Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 5 Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 37 | 29 | 4 | 4 | 72 | 26 | 46 | 91 | T H T T T T |
| 2 | | 38 | 27 | 8 | 3 | 100 | 36 | 64 | 89 | T T T B T T |
| 3 | | 38 | 23 | 6 | 9 | 69 | 46 | 23 | 75 | T B T H T B |
| 4 | | 38 | 21 | 8 | 9 | 77 | 52 | 25 | 71 | T B T T H B |
| 5 | | 37 | 19 | 10 | 8 | 68 | 53 | 15 | 67 | B B H T B T |
| 6 | | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 45 | 17 | 65 | B H B T T B |
| 7 | | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | 4 | 59 | B B H H T T |
| 8 | | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 33 | 25 | 58 | T B H H H T |
| 9 | | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 40 | 3 | 54 | B T T B B T |
| 10 | | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 60 | -7 | 48 | B T B T T T |
| 11 | | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 63 | -13 | 48 | T T B B B T |
| 12 | | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 47 | T H T H B T |
| 13 | | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 | 44 | 8 | 46 | B B H T H T |
| 14 | | 36 | 11 | 10 | 15 | 60 | 61 | -1 | 43 | B H B H B B |
| 15 | | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 63 | -10 | 43 | B H T B T H |
| 16 | | 37 | 13 | 4 | 20 | 44 | 56 | -12 | 43 | T T B T T B |
| 17 | | 37 | 12 | 6 | 19 | 61 | 70 | -9 | 42 | T T B B B B |
| 18 | | 38 | 11 | 9 | 18 | 48 | 67 | -19 | 42 | B T B B T B |
| 19 | | 36 | 12 | 5 | 19 | 38 | 52 | -14 | 41 | B B T T B B |
| 20 | | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 58 | -23 | 36 | B B B B B B |
| 21 | | 38 | 8 | 10 | 20 | 55 | 78 | -23 | 34 | T H B T T H |
| 22 | | 38 | 8 | 10 | 20 | 29 | 57 | -28 | 34 | B B T B B H |
| 23 | | 37 | 9 | 7 | 21 | 44 | 79 | -35 | 34 | H B T T H H |
| 24 | | 37 | 6 | 7 | 24 | 34 | 65 | -31 | 25 | B B B H B B |
