Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Southern League South Division Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 25 | 4 | 4 | 80 | 29 | 51 | 79 | B T T T T T |
| 2 | | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 43 | 30 | 67 | T H T T T B |
| 3 | | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 41 | 29 | 65 | T T T B H T |
| 4 | | 31 | 19 | 7 | 5 | 76 | 40 | 36 | 64 | T T T T T B |
| 5 | | 33 | 15 | 12 | 6 | 62 | 43 | 19 | 57 | H T H T T T |
| 6 | | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | 12 | 57 | H T T T T B |
| 7 | | 34 | 16 | 6 | 12 | 62 | 56 | 6 | 54 | B H H T B T |
| 8 | | 35 | 15 | 9 | 11 | 49 | 45 | 4 | 54 | T B T T B T |
| 9 | | 35 | 14 | 6 | 15 | 62 | 60 | 2 | 48 | T B T B B H |
| 10 | | 35 | 12 | 11 | 12 | 59 | 58 | 1 | 47 | T B T T T H |
| 11 | | 35 | 12 | 8 | 15 | 51 | 61 | -10 | 44 | T B T B B B |
| 12 | | 33 | 10 | 12 | 11 | 46 | 44 | 2 | 42 | B B T H B H |
| 13 | | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40 | B T T B T H |
| 14 | | 33 | 9 | 11 | 13 | 42 | 44 | -2 | 38 | H T B H B H |
| 15 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 58 | -16 | 38 | H T T B H H |
| 16 | | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 60 | -15 | 37 | H B B B B H |
| 17 | | 35 | 10 | 7 | 18 | 44 | 62 | -18 | 37 | B B B B T T |
| 18 | | 33 | 10 | 6 | 17 | 41 | 65 | -24 | 36 | B B B B T T |
| 19 | | 35 | 9 | 9 | 17 | 44 | 74 | -30 | 36 | T H B T B B |
| 20 | | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 54 | -13 | 35 | B B B B H B |
| 21 | | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 64 | -14 | 33 | T B B T B B |
| 22 | | 30 | 4 | 3 | 23 | 30 | 74 | -44 | 15 | B B B B B H |
