Sự kiện chính
17'
30'
Philipp Hosiner 47'
Dominik Nisandzic
Kelechi Nnamdi 52'
55'
85'
Marcel Stoger 89'
Marco Brandt
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 6 Phạt góc 4
- 3 Phạt góc (HT) 3
- 1 Thẻ vàng 4
- 10 Sút bóng 10
- 1 Sút cầu môn 5
- 93 Tấn công 72
- 45 Tấn công nguy hiểm 28
- 9 Sút ngoài cầu môn 5
Dữ liệu đội bóng First Wien 1894 vs Austria Wien (Youth) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1 | 1.6 | Ghi bàn | 2.2 |
| 0.7 | Mất bàn | 0.7 | 1.1 | Mất bàn | 1.1 |
| 13.3 | Bị sút cầu môn | 8.7 | 10.2 | Bị sút cầu môn | 8.4 |
| 4.7 | Phạt góc | 4.3 | 4.8 | Phạt góc | 5.6 |
| 2.7 | Thẻ vàng | 3.3 | 2.5 | Thẻ vàng | 2.5 |
| 8 | Phạm lỗi | 0 | 11.7 | Phạm lỗi | 9.7 |
| 47.7% | TL kiểm soát bóng | 57.3% | 49.3% | TL kiểm soát bóng | 52.8% |
First Wien 1894 Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Austria Wien (Youth)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 16
- 15
- 18
- 9
- 18
- 22
- 13
- 15
- 9
- 16
- 23
- 21
- 10
- 26
- 10
- 18
- 24
- 15
- 12
- 13
- 32
- 13
- 12
- 13
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | First Wien 1894 (48 Trận đấu) | Austria Wien (Youth) (19 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 8 | 6 | 1 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 3 | 3 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 7 | 2 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 3 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thua | 7 | 4 | 1 | 5 |
Cập nhật 16/03/2026 05:47
