Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 3
- 1 Phạt góc (HT) 3
- 1 Thẻ vàng 3
- 14 Sút bóng 8
- 4 Sút cầu môn 2
- 81 Tấn công 97
- 64 Tấn công nguy hiểm 68
- 10 Sút ngoài cầu môn 6
Dữ liệu đội bóng Sydney United vs Sydney FC (Youth) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 2 | 1.7 | Ghi bàn | 1.5 |
| 0.7 | Mất bàn | 0.7 | 1.8 | Mất bàn | 1.9 |
| 3.5 | Bị sút cầu môn | 8.7 | 14.7 | Bị sút cầu môn | 9.5 |
| 6.7 | Phạt góc | 3 | 5.1 | Phạt góc | 3.5 |
| 3 | Thẻ vàng | 2.3 | 2.2 | Thẻ vàng | 1.7 |
| 55% | Phạm lỗi | 44% | 48.8% | Phạm lỗi | 46% |
Sydney United Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Sydney FC (Youth)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 8
- 16
- 11
- 8
- 20
- 16
- 15
- 18
- 15
- 16
- 28
- 22
- 13
- 14
- 16
- 22
- 19
- 12
- 19
- 8
- 5
- 14
- 25
- 30
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Sydney United (36 Trận đấu) | Sydney FC (Youth) (35 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 4 | 3 | 5 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 4 | 4 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 2 | 1 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 2 | 1 | 2 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HT thua/FT thua | 3 | 3 | 4 | 9 |
Cập nhật 16/03/2026 06:59
