Sự kiện chính
38'
41'
Kaito Hayashida
Shin Miyazaki 46'
Kosei Makiyama
Masashi Kokubun 62'
Kazuki Iwamoto
Junsei Ishikura 62'
Ryoma Sano
Hauru Asada
Malcolm Tsuyoshi Moyo
Keita Matsuda 75'
Taro Sugimoto
Thonny Anderson 75'
Naoki Kanuma
Shunto Kodama 75'
80'
Taiga Maekawa
Yusuke Goto 87'
Akito Ueno
Kaique Mafaldo
Junma Miyazaki 90'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 10 Phạt góc 2
- 6 Phạt góc (HT) 0
- 0 Thẻ vàng 1
- 9 Sút bóng 8
- 2 Sút cầu môn 3
- 80 Tấn công 60
- 31 Tấn công nguy hiểm 25
- 7 Sút ngoài cầu môn 5
Dữ liệu đội bóng Tokushima Vortis vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 0.7 | 1.6 | Ghi bàn | 0.8 |
| 1 | Mất bàn | 0 | 0.7 | Mất bàn | 1.7 |
| 6.7 | Bị sút cầu môn | 11 | 9.9 | Bị sút cầu môn | 11.5 |
| 6.3 | Phạt góc | 2 | 5.4 | Phạt góc | 4.4 |
| 2 | Thẻ vàng | 1.5 | 2.3 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 12.7 | Phạm lỗi | 0 | 16.1 | Phạm lỗi | 0 |
| 66.3% | TL kiểm soát bóng | 46% | 55.8% | TL kiểm soát bóng | 48.3% |
Tokushima Vortis Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 4
- 5
- 21
- 13
- 33
- 16
- 14
- 22
- 11
- 8
- 14
- 30
- 8
- 3
- 20
- 13
- 12
- 7
- 24
- 17
- 20
- 25
- 16
- 29
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Tokushima Vortis (40 Trận đấu) | (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 4 | 7 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 5 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 4 | 4 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 3 | 4 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cập nhật 15/03/2026 16:38
