| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ENG PR | | Fulham | 1-0 | 1-0 | 1-5 | | B | ||||||||
INT CF | | Fulham | 3-1 | 2-0 | 6-3 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 2-1 | 1-1 | 8-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 0-1 | 0-0 | 6-5 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 3-1 | 3-0 | 3-8 | | T | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 5-0 | 2-0 | 6-1 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 2-0 | 1-0 | 5-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 2-3 | 1-0 | 2-10 | | B | ||||||||
ENG LCH | | Fulham | 0-1 | 0-1 | 8-5 | | T | ||||||||
ENG LCH | | Nottingham Forest | 0-4 | 0-1 | 5-1 | | B | ||||||||
| Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
UEFA EL | | Nottingham Forest | 0-1 | 0-0 | 7-2 | | B | ||||||||
ENG PR | | Manchester City | 2-2 | 1-0 | 6-1 | | H | ||||||||
ENG PR | | Brighton Hove Albion | 2-1 | 2-1 | 4-4 | | B | ||||||||
UEFA EL | | Nottingham Forest | 1-2 | 0-1 | 5-3 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 0-1 | 0-0 | 7-2 | | B | ||||||||
UEFA EL | | Fenerbahce | 0-3 | 0-2 | 3-10 | | T | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 0-0 | 0-0 | 8-2 | | H | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 3-1 | 2-0 | 5-10 | | B | ||||||||
ENG PR | | 1 Nottingham Forest | 1-1 | 1-1 | 5-7 | | H | ||||||||
UEFA EL | | Nottingham Forest | 4-0 | 2-0 | 6-4 | | T | ||||||||
ENG PR | | Brentford | 0-2 | 0-1 | 6-5 | | T | ||||||||
UEFA EL | | Sporting Braga | 1-0 | 0-0 | 3-1 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 0-0 | 0-0 | 4-9 | | H | ||||||||
ENG FAC | | Wrexham | 3-3 | 2-0 | 6-4 | | H | ||||||||
ENG PR | | West Ham United | 1-2 | 1-0 | 6-5 | | T | ||||||||
ENG PR | | Aston Villa | 3-1 | 1-0 | 4-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 0-2 | 0-1 | 9-2 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 1-2 | 0-0 | 5-5 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 1-0 | 1-0 | 1-5 | | B | ||||||||
ENG PR | | Nottingham Forest | 3-0 | 1-0 | 3-3 | | T | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
ENG FAC | | Fulham | 0-1 | 0-0 | 15-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 0-1 | 0-0 | 6-5 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 2-1 | 2-0 | 5-8 | | B | ||||||||
ENG PR | | Sunderland A.F.C | 1-3 | 0-0 | 6-4 | | B | ||||||||
ENG FAC | | Stoke City | 1-2 | 1-0 | 1-11 | | B | ||||||||
ENG PR | | Manchester City | 3-0 | 3-0 | 4-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 1-2 | 1-0 | 6-6 | | B | ||||||||
ENG PR | | Manchester United | 3-2 | 1-0 | 3-7 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 2-1 | 0-1 | 6-6 | | B | ||||||||
ENG PR | | Leeds United | 1-0 | 0-0 | 7-3 | | B | ||||||||
ENG FAC | | Fulham | 3-1 | 0-1 | 3-2 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 2-1 | 0-0 | 2-11 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 2-2 | 1-0 | 3-8 | | H | ||||||||
ENG PR | | Crystal Palace | 1-1 | 1-0 | 6-3 | | H | ||||||||
ENG PR | | West Ham United | 0-1 | 0-0 | 5-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 1-0 | 1-0 | 1-5 | | B | ||||||||
ENG LC | | Newcastle United | 2-1 | 1-1 | 5-5 | | B | ||||||||
ENG PR | | Burnley | 2-3 | 1-2 | 10-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 1-2 | 1-1 | 6-4 | | B | ||||||||
ENG PR | | Fulham | 4-5 | 1-3 | 7-2 | | B | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | Chủ | ||||||||||||||
| Fulham | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: