| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 1-1 | 0-1 | 8-4 | | H | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 1-0 | 0-0 | 1-4 | | T | ||||||||
INT CF | | Coquimbo Unido | 2-1 | 1-0 | 2-5 | | T | ||||||||
Chile Cup | | Universidad de Chile | 1-0 | 0-0 | 6-2 | | B | ||||||||
Chile Cup | | Coquimbo Unido | 0-0 | 0-0 | 2-1 | | H | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 0-1 | 0-0 | 6-4 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 1-1 | 0-0 | 2-3 | | H | ||||||||
INT CF | | Coquimbo Unido | 1-0 | 0-0 | 7-5 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 1-2 | 0-2 | 2-5 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 2-1 | 1-1 | 3-4 | | T | ||||||||
| Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
CHI D1 | | Huachipato | 1-3 | 0-1 | 5-10 | | T | ||||||||
CHI D1 | | 1 Coquimbo Unido | 0-1 | 0-1 | 6-3 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Univ Catolica | 3-1 | 1-1 | 1-5 | | B | ||||||||
CHI D1 | | 1 Deportes La Serena | 0-1 | 0-0 | 4-2 | | T | ||||||||
CHI D1 | | 1 Coquimbo Unido | 3-1 | 2-0 | 7-5 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Concepcion | 1-0 | 0-0 | 11-1 | | B | ||||||||
CHI SC | | Coquimbo Unido | 0-0 | 0-0 | 9-4 | | H | ||||||||
CHI SC | | Coquimbo Unido | 3-2 | 1-1 | 4-4 | | T | ||||||||
INT CF | | Huachipato | 0-0 | 0-0 | 2-2 | | H | ||||||||
INT CF | | 1 D. Concepcion | 1-2 | 1-0 | 1-4 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 4-2 | 2-1 | 7-4 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 1-1 | 0-1 | 8-4 | | H | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 2-1 | 0-0 | 7-4 | | T | ||||||||
CHI D1 | | 1 Palestino | 1-2 | 0-0 | 4-8 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 2-0 | 1-0 | 5-2 | | T | ||||||||
CHI D1 | | 1 O.Higgins | 0-1 | 0-0 | 4-6 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 1-0 | 0-0 | 6-5 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Coquimbo Unido | 2-1 | 0-0 | 3-1 | | T | ||||||||
CHI D1 | | 1 Huachipato | 0-1 | 0-1 | 5-4 | | T | ||||||||
CHI D1 | | Audax Italiano | 0-1 | 0-0 | 0-10 | | T | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
CHI D1 | | 1 Universidad de Chile | 1-1 | 0-1 | 11-5 | | H | ||||||||
CON CSA | | Universidad de Chile | 1-2 | 0-0 | 7-5 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Colo Colo | 0-1 | 0-0 | 4-1 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 2-2 | 1-1 | 5-3 | | H | ||||||||
CHI D1 | | Palestino | 0-0 | 0-0 | 3-1 | | H | ||||||||
CHI D1 | | Huachipato | 2-1 | 1-1 | 7-4 | | B | ||||||||
CHI D1 | | 2 Universidad de Chile | 0-0 | 0-0 | 2-3 | | H | ||||||||
INT CF | | Universitario De Deportes | 3-0 | 1-0 | 6-1 | | B | ||||||||
CHI D1 | | 1 Deportes Iquique | 2-3 | 1-1 | 2-2 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 1-1 | 0-1 | 8-4 | | H | ||||||||
CHI D1 | | 1 O.Higgins | 0-1 | 0-1 | 8-5 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 4-3 | 1-2 | 9-3 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Universidad de Chile | 2-0 | 0-0 | 7-0 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Huachipato | 1-0 | 0-0 | 1-9 | | B | ||||||||
CON CSA | | Lanus | 1-0 | 0-0 | 6-2 | | B | ||||||||
CHI D1 | | 1 Univ Catolica | 1-0 | 0-0 | 8-2 | | B | ||||||||
CON CSA | | Universidad de Chile | 2-2 | 0-2 | 9-3 | | H | ||||||||
CHI D1 | | 1 Universidad de Chile | 2-1 | 2-1 | 3-3 | | B | ||||||||
CHI D1 | | Deportes La Serena | 1-1 | 0-0 | 8-6 | | H | ||||||||
CON CSA | | Universidad de Chile | 2-1 | 1-0 | 3-4 | | B | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Chủ | ||||||||||||||
| U de Chile | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: