| Giải đấu/Cup | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
COL D2 | | Boca Juniors De Cali | 1-1 | 1-0 | 9-3 | | H | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-1 | 1-1 | 7-7 | | H | ||||||||
COL D2 | | Leones | 2-2 | 0-1 | 4-6 | | H | ||||||||
COL D2 | | Boca Juniors De Cali | 1-0 | 0-0 | 3-1 | | T | ||||||||
COL D2 | | Boca Juniors De Cali | 3-3 | 2-2 | 2-6 | | H | ||||||||
COL D2 | | Leones | 3-2 | 0-1 | 8-4 | | B | ||||||||
COL D2 | | Boca Juniors De Cali | 2-2 | 1-0 | 4-6 | | H | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-1 | 0-0 | 3-4 | | H | ||||||||
COL D2 | | Boca Juniors De Cali | 1-1 | 1-0 | 1-8 | | H | ||||||||
COL D2 | | Leones | 2-1 | 1-1 | 5-4 | | B | ||||||||
| Bongdainfo thống kê 5 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng:0% Tỷ lệ thắng kèo:0.00% Tỷ lệ Tài:0.00% Tỷ lệ Lẻ :0% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
COL D2 | | Leones | 0-3 | 0-1 | 11-1 | | B | ||||||||
COL D2 | | 1 Atletico FC | 0-0 | 0-0 | 7-5 | | H | ||||||||
COL D2 | | Leones | 0-2 | 0-1 | 5-5 | | B | ||||||||
COL D2 | | Real Cartagena | 2-3 | 0-2 | 6-2 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-3 | 1-0 | 4-5 | | B | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 2-0 | 1-0 | 3-2 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-1 | 0-0 | 8-7 | | H | ||||||||
COL D2 | | Deportes Quindio | 3-0 | 2-0 | 5-5 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 0-0 | 0-0 | 8-1 | | H | ||||||||
COL D2 | | Bogota FC | 0-1 | 0-0 | 4-5 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-0 | 1-0 | 5-2 | | B | ||||||||
COL D2 | | Jaguares de Cordoba | 4-0 | 2-0 | 3-1 | | B | ||||||||
COL D2 | | Cucuta | 4-0 | 3-0 | 4-4 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-2 | 0-1 | 10-1 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 0-1 | 0-0 | 9-7 | | B | ||||||||
COL D2 | | Deportes Quindio | 2-0 | 0-0 | 8-4 | | B | ||||||||
COL D2 | | Inter Palmira | 1-0 | 0-0 | 9-4 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 0-1 | 0-1 | 5-3 | | B | ||||||||
COL D2 | | Real Soacha Cundinamarca | 3-0 | 1-0 | 9-1 | | B | ||||||||
COL D2 | | Leones | 1-1 | 1-0 | 6-10 | | H | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors De Cali | Chủ | ||||||||||||||
| Leones | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: