| Pisa | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 13 | 1 | 14 | 46.4% | 12 | 42.9% | 15 | 53.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 4 | 1 | 9 | 28.6% | 3 | 21.4% | 11 | 78.6% | ||
| Sân khách | 14 | 9 | 0 | 5 | 64.3% | 9 | 64.3% | 4 | 28.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H T B | 16.7% | T X X T X T | |||||||
| Cagliari | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 17 | 2 | 9 | 60.7% | 13 | 46.4% | 13 | 46.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 6 | 2 | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% | 8 | 57.1% | ||
| Sân khách | 14 | 11 | 0 | 3 | 78.6% | 8 | 57.1% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B T | 50.0% | T H X H X T | |||||||
| Pisa | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 14 | 4 | 10 | 50% | 10 | 35.7% | 15 | 53.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 3 | 21.4% | 10 | 71.4% | ||
| Sân khách | 14 | 7 | 1 | 6 | 50% | 7 | 50% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B B T B | 50.0% | X X H H X T | |||||||
| Cagliari | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 11 | 6 | 11 | 39.3% | 13 | 46.4% | 11 | 39.3% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 4 | 5 | 35.7% | 5 | 35.7% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 2 | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% | 4 | 28.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H H B B T | 16.7% | H X X X T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sân khách | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sân khách | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Sân khách | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: