| Sassuolo | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 15 | 1 | 12 | 53.6% | 15 | 53.6% | 12 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.9% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| Sân khách | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3% | 7 | 50% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T B T | 66.7% | T T T T T T | |||||||
| Bologna | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9% | 14 | 50% | 13 | 46.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 6 | 42.9% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 14 | 7 | 2 | 5 | 50% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T B B | 50.0% | T X X T X T | |||||||
| Sassuolo | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 12 | 4 | 12 | 42.9% | 12 | 42.9% | 9 | 32.1% | ||
| Sân nhà | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 7 | 50% | 2 | 14.3% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.9% | 5 | 35.7% | 7 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B B T | 66.7% | T H T T T T | |||||||
| Bologna | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 8 | 4 | 16 | 28.6% | 11 | 39.3% | 15 | 53.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 1 | 2 | 11 | 7.1% | 4 | 28.6% | 9 | 64.3% | ||
| Sân khách | 14 | 7 | 2 | 5 | 50% | 7 | 50% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H B B | 0.0% | X X X X X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sân khách | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: