| Udinese | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 13 | 1 | 14 | 46.4% | 15 | 53.6% | 13 | 46.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 7 | 0 | 7 | 50% | 7 | 50% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B B B T | 50.0% | T T X T T X | |||||||
| Juventus | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 12 | 2 | 14 | 42.9% | 14 | 50% | 14 | 50% | ||
| Sân nhà | 14 | 7 | 0 | 7 | 50% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| Sân khách | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H B B B T | 33.3% | T T X T T T | |||||||
| Udinese | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 14 | 4 | 10 | 50% | 14 | 50% | 7 | 25% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 5 | 35.7% | 5 | 35.7% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.9% | 9 | 64.3% | 2 | 14.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T H T | 83.3% | H H X T T X | |||||||
| Juventus | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 10 | 2 | 16 | 35.7% | 14 | 50% | 8 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 7 | 50% | 4 | 28.6% | ||
| Sân khách | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 7 | 50% | 4 | 28.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T B T | 33.3% | X T H T T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 |
| Sân nhà | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Sân khách | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: