| Arsenal | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 16 | 1 | 13 | 53.3% | 16 | 53.3% | 14 | 46.7% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 9 | 64.3% | 5 | 35.7% | ||
| Sân khách | 16 | 8 | 1 | 7 | 50% | 7 | 43.8% | 9 | 56.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B B T | 66.7% | X T T T X T | |||||||
| Everton | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 15 | 2 | 12 | 51.7% | 9 | 31% | 19 | 65.5% | ||
| Sân nhà | 15 | 6 | 1 | 8 | 40% | 6 | 40% | 9 | 60% | ||
| Sân khách | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3% | 3 | 21.4% | 10 | 71.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B B T T | 66.7% | X T X T T X | |||||||
| Arsenal | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 15 | 1 | 14 | 50% | 8 | 26.7% | 13 | 43.3% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 4 | 28.6% | 8 | 57.1% | ||
| Sân khách | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.8% | 4 | 25% | 5 | 31.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B T B T | 50.0% | H T T H X X | |||||||
| Everton | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 17 | 2 | 10 | 58.6% | 10 | 34.5% | 9 | 31% | ||
| Sân nhà | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 4 | 26.7% | 2 | 13.3% | ||
| Sân khách | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3% | 6 | 42.9% | 7 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B T | 83.3% | H T X H T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 10 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| Sân khách | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sân khách | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sân khách | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: