| Angers | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 17 | 0 | 8 | 68% | 6 | 24% | 19 | 76% | ||
| Sân nhà | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.7% | 3 | 25% | 9 | 75% | ||
| Sân khách | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 3 | 23.1% | 10 | 76.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B T T | 50.0% | X X X X X X | |||||||
| Nice | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 9 | 1 | 15 | 36% | 14 | 56% | 11 | 44% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.5% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | ||
| Sân khách | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3% | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B T B | 16.7% | T X T X X T | |||||||
| Angers | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 13 | 2 | 10 | 52% | 3 | 12% | 9 | 36% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% | 2 | 16.7% | 3 | 25% | ||
| Sân khách | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 1 | 7.7% | 6 | 46.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B B H T | 50.0% | X X H H X H | |||||||
| Nice | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 10 | 1 | 14 | 40% | 12 | 48% | 7 | 28% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.5% | 6 | 46.2% | 4 | 30.8% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.7% | 6 | 50% | 3 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B H B | 16.7% | T H T X X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: