| Lorient | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 13 | 2 | 10 | 52% | 11 | 44% | 14 | 56% | ||
| Sân nhà | 12 | 7 | 1 | 4 | 58.3% | 7 | 58.3% | 5 | 41.7% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 4 | 30.8% | 9 | 69.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T T B T | 66.7% | X T T X X T | |||||||
| Lens | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 17 | 1 | 7 | 68% | 15 | 60% | 10 | 40% | ||
| Sân nhà | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 12 | 8 | 1 | 3 | 66.7% | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H B T T B | 50.0% | X X T T T X | |||||||
| Lorient | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 15 | 2 | 8 | 60% | 6 | 24% | 9 | 36% | ||
| Sân nhà | 12 | 9 | 0 | 3 | 75% | 3 | 25% | 3 | 25% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.2% | 3 | 23.1% | 6 | 46.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B T H T | 50.0% | X T T H X H | |||||||
| Lens | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 11 | 3 | 11 | 44% | 9 | 36% | 14 | 56% | ||
| Sân nhà | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 4 | 30.8% | 8 | 61.5% | ||
| Sân khách | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% | 5 | 41.7% | 6 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T T B T | 66.7% | X X X T T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: