| Kasimpasa | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 10 | 2 | 13 | 40% | 10 | 40% | 15 | 60% | ||
| Sân nhà | 12 | 3 | 1 | 8 | 25% | 4 | 33.3% | 8 | 66.7% | ||
| Sân khách | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T T B B | 50.0% | X T X T T X | |||||||
| Eyupspor | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 11 | 0 | 14 | 44% | 9 | 36% | 15 | 60% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% | ||
| Sân khách | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 4 | 33.3% | 7 | 58.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B T | 50.0% | X X X T T T | |||||||
| Kasimpasa | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 9 | 3 | 13 | 36% | 7 | 28% | 12 | 48% | ||
| Sân nhà | 12 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | 3 | 25% | 6 | 50% | ||
| Sân khách | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 4 | 30.8% | 6 | 46.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T T B H | 50.0% | T H X H T X | |||||||
| Eyupspor | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 10 | 2 | 13 | 40% | 5 | 20% | 12 | 48% | ||
| Sân nhà | 13 | 4 | 1 | 8 | 30.8% | 3 | 23.1% | 7 | 53.8% | ||
| Sân khách | 12 | 6 | 1 | 5 | 50% | 2 | 16.7% | 5 | 41.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T H B B B | 16.7% | T X X T H H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sân khách | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: