| FC Arouca | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 12 | 1 | 12 | 48% | 16 | 64% | 8 | 32% | ||
| Sân nhà | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 7 | 58.3% | 4 | 33.3% | ||
| Sân khách | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.5% | 9 | 69.2% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T B T T | 50.0% | X T T T T T | |||||||
| Benfica | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 11 | 2 | 12 | 44% | 12 | 48% | 10 | 40% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.5% | 5 | 38.5% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 12 | 6 | 1 | 5 | 50% | 7 | 58.3% | 4 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T H B B | 33.3% | T T X T H X | |||||||
| FC Arouca | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 10 | 3 | 12 | 40% | 11 | 44% | 8 | 32% | ||
| Sân nhà | 12 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 33.3% | 4 | 33.3% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B H B B T | 33.3% | X X X T T H | |||||||
| Benfica | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 25 | 14 | 2 | 9 | 56% | 12 | 48% | 10 | 40% | ||
| Sân nhà | 13 | 7 | 2 | 4 | 53.8% | 8 | 61.5% | 4 | 30.8% | ||
| Sân khách | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 4 | 33.3% | 6 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T B B | 50.0% | T H T T T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 |
| Sân nhà | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Sân khách | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: