| Eastleigh | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 16 | 3 | 17 | 44.4% | 22 | 59.5% | 15 | 40.5% | ||
| Sân nhà | 17 | 7 | 1 | 9 | 41.2% | 12 | 66.7% | 6 | 33.3% | ||
| Sân khách | 19 | 9 | 2 | 8 | 47.4% | 10 | 52.6% | 9 | 47.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B T B T | 66.7% | T T T T T T | |||||||
| Rochdale | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 24 | 2 | 10 | 66.7% | 18 | 50% | 17 | 47.2% | ||
| Sân nhà | 19 | 13 | 1 | 5 | 68.4% | 11 | 57.9% | 8 | 42.1% | ||
| Sân khách | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.7% | 7 | 41.2% | 9 | 52.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H B T B T B | 33.3% | X T X T T X | |||||||
| Eastleigh | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 14 | 8 | 15 | 37.8% | 14 | 37.8% | 18 | 48.6% | ||
| Sân nhà | 18 | 5 | 4 | 9 | 27.8% | 6 | 33.3% | 11 | 61.1% | ||
| Sân khách | 19 | 9 | 4 | 6 | 47.4% | 8 | 42.1% | 7 | 36.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T B B B | 16.7% | T T X X H T | |||||||
| Rochdale | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 20 | 1 | 15 | 55.6% | 17 | 47.2% | 10 | 27.8% | ||
| Sân nhà | 19 | 8 | 0 | 11 | 42.1% | 13 | 68.4% | 4 | 21.1% | ||
| Sân khách | 17 | 12 | 1 | 4 | 70.6% | 4 | 23.5% | 6 | 35.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T T T B | 50.0% | X T X H T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Sân khách | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sân khách | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| Sân nhà | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Sân khách | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: