| Monza | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 17 | 3 | 9 | 58.6% | 14 | 48.3% | 13 | 44.8% | ||
| Sân nhà | 14 | 10 | 1 | 3 | 71.4% | 7 | 50% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 15 | 7 | 2 | 6 | 46.7% | 7 | 46.7% | 6 | 40% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T T B | 66.7% | T T X X T X | |||||||
| Palermo | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 14 | 6 | 9 | 48.3% | 14 | 48.3% | 15 | 51.7% | ||
| Sân nhà | 15 | 8 | 3 | 4 | 53.3% | 8 | 53.3% | 7 | 46.7% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.9% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H B T T H | 50.0% | X T T T T T | |||||||
| Monza | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 9 | 4 | 16 | 31% | 12 | 41.4% | 12 | 41.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7% | 6 | 42.9% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 26.7% | 6 | 40% | 5 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B B H | 16.7% | T T X X T X | |||||||
| Palermo | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 16 | 1 | 12 | 55.2% | 8 | 27.6% | 6 | 20.7% | ||
| Sân nhà | 15 | 10 | 0 | 5 | 66.7% | 5 | 33.3% | 3 | 20% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 3 | 21.4% | 3 | 21.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B T T T | 83.3% | H T X T T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Sân khách | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Sân khách | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: