| Sampdoria | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 10 | 3 | 16 | 34.5% | 12 | 41.4% | 12 | 41.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 5 | 35.7% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 15 | 4 | 2 | 9 | 26.7% | 7 | 46.7% | 5 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B T H | 33.3% | T H X T X T | |||||||
| Venezia | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 17 | 3 | 9 | 58.6% | 18 | 62.1% | 11 | 37.9% | ||
| Sân nhà | 15 | 10 | 1 | 4 | 66.7% | 10 | 66.7% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 14 | 7 | 2 | 5 | 50% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B B T B | 50.0% | X T X T T X | |||||||
| Sampdoria | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 7 | 5 | 17 | 24.1% | 13 | 44.8% | 11 | 37.9% | ||
| Sân nhà | 14 | 2 | 1 | 11 | 14.3% | 8 | 57.1% | 5 | 35.7% | ||
| Sân khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 33.3% | 5 | 33.3% | 6 | 40% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H B T T B | 33.3% | H X T H T T | |||||||
| Venezia | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 18 | 5 | 6 | 62.1% | 14 | 48.3% | 10 | 34.5% | ||
| Sân nhà | 15 | 11 | 1 | 3 | 73.3% | 8 | 53.3% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 14 | 7 | 4 | 3 | 50% | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B T T B | 66.7% | X T X T T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Sân nhà | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Sân khách | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: