| Toluca | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 33 | 19 | 2 | 12 | 57.6% | 18 | 54.5% | 15 | 45.5% | ||
| Sân nhà | 17 | 9 | 2 | 6 | 52.9% | 11 | 64.7% | 6 | 35.3% | ||
| Sân khách | 16 | 10 | 0 | 6 | 62.5% | 7 | 43.8% | 9 | 56.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B B | 66.7% | T T X T X X | |||||||
| Atlas | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 13 | 0 | 14 | 48.1% | 16 | 59.3% | 11 | 40.7% | ||
| Sân nhà | 14 | 10 | 0 | 4 | 71.4% | 10 | 71.4% | 4 | 28.6% | ||
| Sân khách | 13 | 3 | 0 | 10 | 23.1% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T B T | 50.0% | T T T T T T | |||||||
| Toluca | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 33 | 17 | 1 | 15 | 51.5% | 13 | 39.4% | 18 | 54.5% | ||
| Sân nhà | 17 | 11 | 0 | 6 | 64.7% | 8 | 47.1% | 8 | 47.1% | ||
| Sân khách | 16 | 6 | 1 | 9 | 37.5% | 5 | 31.2% | 10 | 62.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B T T | 50.0% | X T T X X X | |||||||
| Atlas | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 15 | 2 | 10 | 55.6% | 15 | 55.6% | 8 | 29.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 10 | 0 | 4 | 71.4% | 8 | 57.1% | 3 | 21.4% | ||
| Sân khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 7 | 53.8% | 5 | 38.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B B B | 16.7% | H X T T T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: