| FC Ufa | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 7 | 4 | 11 | 31.8% | 11 | 50% | 8 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 11 | 5 | 3 | 3 | 45.5% | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% | ||
| Sân khách | 11 | 2 | 1 | 8 | 18.2% | 5 | 45.5% | 4 | 36.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B B B | 0.0% | X H H T T T | |||||||
| Sokol | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 23 | 9 | 3 | 11 | 39.1% | 5 | 21.7% | 14 | 60.9% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 2 | 5 | 41.7% | 3 | 25% | 6 | 50% | ||
| Sân khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4% | 2 | 18.2% | 8 | 72.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T B T | 33.3% | X X H X X H | |||||||
| FC Ufa | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 22 | 10 | 6 | 6 | 45.5% | 14 | 63.6% | 6 | 27.3% | ||
| Sân nhà | 11 | 5 | 5 | 1 | 45.5% | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% | ||
| Sân khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.5% | 8 | 72.7% | 2 | 18.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B H B H T | 16.7% | T T X T X T | |||||||
| Sokol | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 23 | 8 | 3 | 12 | 34.8% | 13 | 56.5% | 8 | 34.8% | ||
| Sân nhà | 12 | 3 | 3 | 6 | 25% | 9 | 75% | 3 | 25% | ||
| Sân khách | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 4 | 36.4% | 5 | 45.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T B T | 33.3% | T T T X T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Sân khách | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: