VĐQG Croatia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 22 | 41 | 60 | T T T T T H |
| 2 | | 25 | 14 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 47 | B H T T T B |
| 3 | | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 25 | 12 | 38 | T T B T H B |
| 4 | | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 36 | -3 | 37 | T H H B B T |
| 5 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 42 | -5 | 35 | B H T H T B |
| 6 | | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 36 | -7 | 30 | B B B B B H |
| 7 | | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 38 | -8 | 30 | H B T B T H |
| 8 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 38 | -9 | 28 | H H B T H B |
| 9 | | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 | H T T B B B |
| 10 | | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 20 | B B B H H T |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 34 |
| 2 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 26 |
| 3 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 25 |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 |
| 5 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 22 |
| 6 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 7 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 17 |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
| 9 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 10 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 26 |
| 2 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 21 |
| 3 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 4 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 14 |
| 5 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 6 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 7 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 12 |
| 8 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 9 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 10 | | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
