Spanish Segunda Division B
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 15 | 9 | 3 | 43 | 17 | 26 | 54 | H T H T H T |
| 2 | | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 24 | 19 | 52 | B T T T T H |
| 3 | | 27 | 13 | 8 | 6 | 31 | 25 | 6 | 47 | H B T B H T |
| 4 | | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 28 | 10 | 43 | T B H T H B |
| 6 | | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 29 | 6 | 41 | B B B T B H |
| 7 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 27 | 7 | 40 | H T B T H B |
| 8 | | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 38 | -3 | 38 | H T T B B B |
| 9 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 30 | 1 | 36 | T T T B T T |
| 10 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 35 | B H H B B T |
| 11 | | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 20 | 2 | 33 | B B T H H H |
| 12 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 42 | 45 | -3 | 29 | H B H T T T |
| 14 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 31 | -8 | 29 | T T B T H B |
| 16 | | 26 | 5 | 14 | 7 | 40 | 35 | 5 | 29 | B T H T T H |
| 17 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 26 | 3 | 41 | T B H B H H |
| 18 | | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 33 | -3 | 29 | H T B B B B |
| 19 | | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 33 | -13 | 24 | T B B T H T |
| 20 | | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 | T B B B B H |
| 21 | | 27 | 3 | 6 | 18 | 20 | 60 | -40 | 15 | T B B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 6 | 0 | 20 | 8 | 12 | 30 |
| 2 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 29 |
| 3 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 25 |
| 4 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 25 |
| 5 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 24 |
| 6 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 22 |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 9 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 10 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 18 |
| 11 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 12 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 17 |
| 13 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 14 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 15 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 16 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 14 |
| 17 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 18 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 11 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 28 |
| 2 | | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
| 3 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 |
| 4 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 19 |
| 5 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 6 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 7 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 18 |
| 9 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 17 |
| 10 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 |
| 12 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 15 |
| 13 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
| 14 | | 13 | 1 | 9 | 3 | 21 | 23 | -2 | 12 |
| 15 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 16 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 17 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
| 18 | | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 35 | -26 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
