Spanish Segunda Division B
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 14 | 7 | 6 | 35 | 20 | 15 | 49 | B T B H T T |
| 2 | | 27 | 14 | 6 | 7 | 28 | 20 | 8 | 48 | T T T B H H |
| 3 | | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 45 | H T B T B H |
| 4 | | 27 | 12 | 9 | 6 | 34 | 17 | 17 | 45 | H B T H H T |
| 5 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 26 | 11 | 44 | T B T B T T |
| 6 | | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 31 | 9 | 43 | T H T H T H |
| 7 | | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 | 27 | 6 | 42 | H T T T T H |
| 8 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 27 | 24 | 3 | 42 | T B T H T T |
| 9 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | 36 | T B T B B B |
| 10 | | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 | 36 | -6 | 35 | B H T H H B |
| 11 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 22 | 24 | -2 | 34 | H B T B B B |
| 12 | | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 32 | -3 | 33 | H H B B B B |
| 13 | | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 30 | -7 | 33 | H B T B H B |
| 14 | | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 28 | B H B H H B |
| 15 | | 25 | 5 | 11 | 9 | 24 | 26 | -2 | 26 | H B B T B H |
| 16 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | -11 | 26 | T B T T H H |
| 17 | | 26 | 4 | 7 | 15 | 20 | 37 | -17 | 19 | H B T B H B |
| 18 | | 27 | 3 | 5 | 19 | 22 | 48 | -26 | 14 | B B B B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 30 |
| 2 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 30 |
| 3 | | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 |
| 4 | | 13 | 9 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 29 |
| 5 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 27 |
| 6 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 27 |
| 7 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 | 26 |
| 8 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 26 |
| 9 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 26 |
| 10 | | 14 | 6 | 8 | 0 | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 11 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 23 |
| 12 | | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 7 | 22 |
| 13 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 |
| 14 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 15 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 17 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| 18 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 11 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 2 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 19 |
| 3 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 4 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 15 | -1 | 19 |
| 5 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 6 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 17 |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 8 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 9 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 10 | | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 11 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 12 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 14 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 15 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 18 | -12 | 7 |
| 16 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 17 | | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 18 | | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
