VĐQG Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 21 | 3 | 1 | 49 | 10 | 39 | 66 | H T T T H B |
| 2 | | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | 50 | 62 | H T T T H T |
| 3 | | 26 | 18 | 8 | 0 | 55 | 17 | 38 | 62 | T H T T T T |
| 4 | | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | 27 | 46 | H T T B T T |
| 5 | | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 27 | 12 | 42 | H H B B T T |
| 6 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 22 | 10 | 42 | T T H T B T |
| 7 | | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | 35 | H H B T B B |
| 8 | | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 42 | 4 | 34 | H B T B H T |
| 9 | | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 39 | -10 | 32 | B B H B T B |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 41 | -15 | 29 | H H H H H B |
| 11 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 55 | -22 | 26 | B B B T B T |
| 12 | | 25 | 5 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 25 | H H B B T H |
| 13 | | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 | -18 | 24 | H H B T H T |
| 14 | | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 44 | -20 | 24 | T H B B B B |
| 15 | | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 | H B B B H B |
| 16 | | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | 22 | T H H B B B |
| 17 | | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 39 | -20 | 19 | B H T H H H |
| 18 | | 25 | 1 | 7 | 17 | 18 | 57 | -39 | 10 | H H B T B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 32 |
| 2 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 4 | 32 | 31 |
| 3 | | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 | 10 | 20 | 29 |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 | 24 |
| 5 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 24 |
| 6 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 23 |
| 7 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 17 | 9 | 23 |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 22 |
| 9 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 20 |
| 10 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 19 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 15 |
| 12 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 13 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 14 | | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| 15 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 11 |
| 16 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 17 | | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 18 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 34 |
| 2 | | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 33 |
| 3 | | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 31 |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 22 |
| 5 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 19 |
| 6 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 8 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 24 | -11 | 14 |
| 9 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 12 |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 11 |
| 11 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 12 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| 13 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 11 |
| 14 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 11 |
| 15 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 10 |
| 16 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 10 |
| 17 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 18 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Danh sách vua phá lưới
