W-League Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 33 | T T H T B B |
| 2 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 29 | T T T T B T |
| 3 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 | 28 | T H B T T T |
| 4 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 27 | B T B T T B |
| 5 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 25 | T H H T B H |
| 6 | | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 23 | B T T B H B |
| 7 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | B T H B H T |
| 8 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 34 | -8 | 22 | B B B B T H |
| 9 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 20 | T B H B B B |
| 10 | | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 16 | B B H B T T |
| 11 | | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 15 | B T B B B H |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 17 |
| 5 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 9 |
| 9 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 11 | | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 2 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11 |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 6 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 10 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
