Australia Queensland State Leagues
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | H T T T ? ? |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | H T T B ? ? |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | T T H ? ? ? |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | B T T ? ? ? |
| 5 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | H T H H ? ? |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | B T T B ? ? |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | H B B T ? ? |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | T B H T ? ? |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | T B B H ? ? |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | B T B B ? ? |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | H B B H ? ? |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | H B B B ? ? |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
