VĐQG PARAGUAY
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 24 | T H T T T H |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 20 | T T T T B B |
| 3 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | H H H H T B |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 14 | T T T B B B |
| 5 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 | B H B H T B |
| 6 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | H B B H T T |
| 7 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | B T T T H B |
| 8 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | B H B H H T |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 | H B B H T T |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 | B T T T B B |
| 11 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 | B H B B T H |
| 12 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 | -18 | 3 | H H B B H B |
LIBC qualifying
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 11 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 12 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
