Ngoại Hạng Trung Quốc 18-06-2024 18:35 Thứ ba
Địa điểm: Wuhua Huitang Stadium Thời tiết: Nhiều mây ,28℃~29℃
Tỷ lệ 1X2 trận Meizhou Hakka vs Shanghai Port ngày 19/06/2024 - bongdainfo.app
Tỷ lệ 1X2 trận Meizhou Hakka vs Shanghai Port hôm nay
11.00 | 6.25 | 1.22 | 8.49 | 14.95 | 76.56 | 93.41 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:17 | ||
9.10 | 6.50 | 1.13 | 9.57 | 13.39 | 77.04 | 87.06 | 0.80 | 0.95 | 0.87 | 18-06 11:15 | ||
11.00 | 6.50 | 1.17 | 8.27 | 13.99 | 77.74 | 90.95 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 18-06 11:19 | ||
9.50 | 6.00 | 1.20 | 9.52 | 15.08 | 75.40 | 90.48 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 18-06 11:23 | ||
10.00 | 6.50 | 1.20 | 9.20 | 14.15 | 76.65 | 91.98 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 18-06 11:25 | ||
11.00 | 6.00 | 1.20 | 8.33 | 15.28 | 76.39 | 91.67 | 0.97 | 0.88 | 0.92 | 18-06 11:23 | ||
9.80 | 6.30 | 1.22 | 9.44 | 14.69 | 75.86 | 92.55 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 18-06 11:31 | ||
11.00 | 6.25 | 1.22 | 8.49 | 14.95 | 76.56 | 93.41 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:31 | ||
10.00 | 6.40 | 1.23 | 9.35 | 14.61 | 76.03 | 93.52 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 18-06 11:15 | ||
10.00 | 6.20 | 1.22 | 9.25 | 14.92 | 75.83 | 92.51 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:32 | ||
11.00 | 6.25 | 1.22 | 8.49 | 14.95 | 76.56 | 93.41 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:34 | ||
10.00 | 6.25 | 1.21 | 9.20 | 14.73 | 76.07 | 92.04 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:20 | ||
9.50 | 6.00 | 1.20 | 9.52 | 15.08 | 75.40 | 90.48 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 18-06 11:25 | ||
9.80 | 6.30 | 1.22 | 9.44 | 14.69 | 75.86 | 92.55 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 18-06 11:32 | ||
12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | ||
11.00 | 6.20 | 1.21 | 8.43 | 14.95 | 76.62 | 92.71 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | ||
10.00 | 6.20 | 1.22 | 9.25 | 14.92 | 75.83 | 92.51 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | ||
11.00 | 6.50 | 1.22 | 8.54 | 14.45 | 77.01 | 93.95 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 18-06 11:27 | ||
7.50 | 4.75 | 1.15 | 10.99 | 17.35 | 71.66 | 82.41 | 0.66 | 0.69 | 0.88 | 18-06 11:25 | ||
9.99 | 6.43 | 1.24 | 9.42 | 14.64 | 75.93 | 94.16 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 18-06 11:33 | ||
9.75 | 6.50 | 1.21 | 9.47 | 14.21 | 76.32 | 92.35 | 0.86 | 0.95 | 0.93 | 18-06 11:24 | ||
10.25 | 6.50 | 1.24 | 9.22 | 14.54 | 76.23 | 94.53 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 18-06 11:07 | ||
9.50 | 6.00 | 1.20 | 9.52 | 15.08 | 75.40 | 90.48 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 18-06 11:24 | ||
9.80 | 6.30 | 1.22 | 9.44 | 14.69 | 75.86 | 92.55 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 18-06 11:32 | ||
8.00 | 5.70 | 1.21 | 11.09 | 15.57 | 73.34 | 88.74 | 0.71 | 0.83 | 0.93 | 18-06 11:34 | ||
10.00 | 6.20 | 1.22 | 9.25 | 14.92 | 75.83 | 92.51 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:31 | ||
11.30 | 6.20 | 1.19 | 8.12 | 14.80 | 77.09 | 91.73 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 18-06 11:34 | ||
14.00 | 7.60 | 1.24 | 7.08 | 13.03 | 79.89 | 99.06 | 1.24 | 1.11 | 0.95 | 18-06 11:25 | ||
11.00 | 6.50 | 1.22 | 8.54 | 14.45 | 77.01 | 93.95 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 18-06 11:27 | ||
14.00 | 7.60 | 1.20 | 6.89 | 12.70 | 80.41 | 96.49 | 1.24 | 1.11 | 0.92 | 18-06 11:27 | ||
Marathon | 11.00 | 6.60 | 1.21 | 8.51 | 14.18 | 77.32 | 93.56 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Unibet | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:52 | |
10x10bet | 9.80 | 6.50 | 1.24 | 9.61 | 14.48 | 75.91 | 94.13 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 18-06 10:52 | |
1xBet | 11.00 | 6.25 | 1.22 | 8.49 | 14.95 | 76.56 | 93.41 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:27 | |
32Red Bet | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
bet365.it | 15.00 | 7.00 | 1.18 | 6.31 | 13.52 | 80.18 | 94.61 | 1.33 | 1.02 | 0.90 | 11-06 16:51 | |
888Sport | 10.00 | 6.00 | 1.20 | 9.09 | 15.15 | 75.76 | 90.91 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 18-06 10:11 | |
Bet3000 | 9.70 | 6.10 | 1.22 | 9.49 | 15.09 | 75.43 | 92.02 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Bet9ja | 11.00 | 6.80 | 1.22 | 8.60 | 13.90 | 77.50 | 94.55 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Betaland | 9.00 | 5.70 | 1.20 | 9.92 | 15.67 | 74.41 | 89.30 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Betcity | 11.50 | 7.10 | 1.22 | 8.30 | 13.45 | 78.25 | 95.47 | 1.02 | 1.04 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
BetClic.fr | 9.10 | 5.75 | 1.20 | 9.84 | 15.57 | 74.60 | 89.51 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 18-06 11:15 | |
BetClick | 9.90 | 6.25 | 1.22 | 9.35 | 14.81 | 75.85 | 92.53 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
betclick.fr | 9.10 | 5.75 | 1.20 | 9.84 | 15.57 | 74.60 | 89.51 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Betflag | 10.00 | 6.50 | 1.20 | 9.20 | 14.15 | 76.65 | 91.98 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Betfair AUS | 14.00 | 7.60 | 1.24 | 7.08 | 13.03 | 79.89 | 99.06 | 1.24 | 1.11 | 0.95 | 18-06 11:25 | |
Betfair Exchange | 14.50 | 7.60 | 1.24 | 6.85 | 13.07 | 80.08 | 99.31 | 1.28 | 1.11 | 0.95 | 18-06 11:15 | |
Betfair SB | 12.00 | 6.50 | 1.18 | 7.68 | 14.18 | 78.13 | 92.20 | 1.06 | 0.95 | 0.90 | 18-06 11:07 | |
Betfred | 12.00 | 6.50 | 1.14 | 7.48 | 13.81 | 78.72 | 89.74 | 1.06 | 0.95 | 0.87 | 11-06 16:51 | |
BetInAsia | 11.00 | 6.80 | 1.23 | 8.65 | 13.99 | 77.36 | 95.15 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 18-06 11:27 | |
BetISN | 11.00 | 6.80 | 1.21 | 8.54 | 13.82 | 77.64 | 93.95 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
BetKing | 11.00 | 7.10 | 1.21 | 8.59 | 13.31 | 78.10 | 94.50 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Betonline | 11.00 | 6.20 | 1.21 | 8.43 | 14.95 | 76.62 | 92.71 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
BetPlay | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
BetRebels | 10.00 | 6.33 | 1.23 | 9.34 | 14.75 | 75.91 | 93.37 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 18-06 10:14 | |
Betsafe | 11.00 | 6.50 | 1.22 | 8.54 | 14.45 | 77.01 | 93.95 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 18-06 11:27 | |
BetSonic | 10.00 | 6.33 | 1.23 | 9.34 | 14.75 | 75.91 | 93.37 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 18-06 10:50 | |
Betsson Sportsbook | 11.00 | 6.50 | 1.22 | 8.54 | 14.45 | 77.01 | 93.95 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
BetVictor | 10.50 | 6.50 | 1.18 | 8.69 | 14.03 | 77.28 | 91.20 | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 18-06 11:15 | |
Betway | 10.00 | 6.00 | 1.22 | 9.21 | 15.34 | 75.45 | 92.05 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 18-06 11:27 | |
BoDog | 10.00 | 6.25 | 1.23 | 9.32 | 14.91 | 75.77 | 93.20 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 18-06 11:25 | |
Bovada | 10.00 | 6.25 | 1.23 | 9.32 | 14.91 | 75.77 | 93.20 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 18-06 11:25 | |
Bovada.lv | 10.00 | 6.25 | 1.23 | 9.32 | 14.91 | 75.77 | 93.20 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 18-06 11:25 | |
Boylesports | 10.00 | 5.50 | 1.20 | 8.97 | 16.30 | 74.73 | 89.67 | 0.88 | 0.80 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
bwin.es | 10.00 | 6.25 | 1.21 | 9.20 | 14.73 | 76.07 | 92.04 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:27 | |
BWin.it | 13.00 | 7.00 | 1.17 | 7.16 | 13.30 | 79.55 | 93.07 | 1.15 | 1.02 | 0.90 | 11-06 16:51 | |
CashPoint | 8.53 | 6.75 | 1.22 | 10.80 | 13.65 | 75.54 | 92.16 | 0.75 | 0.99 | 0.93 | 18-06 10:32 | |
colbet | 10.00 | 6.33 | 1.23 | 9.34 | 14.75 | 75.91 | 93.37 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 18-06 10:50 | |
CoolBet | 12.00 | 6.75 | 1.22 | 7.93 | 14.09 | 77.98 | 95.13 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Dafabet | 10.00 | 6.10 | 1.23 | 9.29 | 15.22 | 75.49 | 92.86 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 18-06 11:27 | |
Dansk Tipstjeneste | 11.00 | 6.25 | 1.22 | 8.49 | 14.95 | 76.56 | 93.41 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Denmark | 11.00 | 6.25 | 1.22 | 8.49 | 14.95 | 76.56 | 93.41 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Domusbet.it | 9.60 | 6.00 | 1.22 | 9.55 | 15.28 | 75.16 | 91.70 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Eurobet.it | 12.00 | 6.60 | 1.16 | 7.60 | 13.81 | 78.59 | 91.16 | 1.06 | 0.96 | 0.89 | 11-06 16:51 | |
Evobet | 9.00 | 6.00 | 1.22 | 10.12 | 15.19 | 74.69 | 91.12 | 0.80 | 0.88 | 0.93 | 18-06 10:52 | |
FDJOdds | 8.60 | 5.40 | 1.16 | 9.99 | 15.92 | 74.09 | 85.95 | 0.76 | 0.79 | 0.89 | 18-06 11:25 | |
Fivebet.it | 9.80 | 6.20 | 1.21 | 9.36 | 14.80 | 75.84 | 91.76 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Fonbet | 10.00 | 6.30 | 1.20 | 9.16 | 14.53 | 76.31 | 91.57 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Fortuna | 10.00 | 6.20 | 1.22 | 9.25 | 14.92 | 75.83 | 92.51 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:15 | |
Francepari | 9.75 | 6.00 | 1.13 | 8.89 | 14.44 | 76.67 | 86.64 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 18-06 11:25 | |
GGBET | 10.77 | 6.27 | 1.25 | 8.82 | 15.16 | 76.02 | 95.03 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 18-06 11:27 | |
gioco digitale | 10.00 | 6.25 | 1.21 | 9.20 | 14.73 | 76.07 | 92.04 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
GoldBet | 10.00 | 6.50 | 1.20 | 9.20 | 14.15 | 76.65 | 91.98 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Hrvatska Lutrija | 9.00 | 6.30 | 1.25 | 10.39 | 14.84 | 74.78 | 93.47 | 0.80 | 0.92 | 0.96 | 18-06 07:55 | |
iddaa | 9.46 | 5.92 | 1.12 | 9.05 | 14.47 | 76.48 | 85.65 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 18-06 11:25 | |
iFortuna.cz | 10.00 | 6.20 | 1.22 | 9.25 | 14.92 | 75.83 | 92.51 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:15 | |
Ifortuna.eu | 10.00 | 6.20 | 1.22 | 9.25 | 14.92 | 75.83 | 92.51 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
iFortuna.sk | 10.00 | 6.20 | 1.22 | 9.25 | 14.92 | 75.83 | 92.51 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:15 | |
InkaBet | 11.50 | 6.50 | 1.20 | 8.10 | 14.32 | 77.58 | 93.10 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Intertops | 10.00 | 6.50 | 1.18 | 9.08 | 13.97 | 76.95 | 90.80 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 18-06 11:25 | |
Ladbrokes.au | 9.00 | 6.00 | 1.20 | 10.00 | 15.00 | 75.00 | 90.00 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Lasbet | 9.00 | 6.00 | 1.22 | 10.12 | 15.19 | 74.69 | 91.12 | 0.80 | 0.88 | 0.93 | 18-06 10:52 | |
Leovegas | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
LeoVegas.it | 10.50 | 6.00 | 1.20 | 8.70 | 15.22 | 76.09 | 91.30 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
LONASE | 10.00 | 6.40 | 1.23 | 9.35 | 14.61 | 76.03 | 93.52 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 18-06 11:25 | |
Loterie Nationale BE | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
Marathonbet.es | 11.00 | 6.55 | 1.21 | 8.50 | 14.27 | 77.24 | 93.46 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Marsbet | 10.50 | 6.75 | 1.22 | 8.96 | 13.94 | 77.11 | 94.07 | 0.93 | 0.99 | 0.93 | 18-06 11:27 | |
MeridianBet | 11.00 | 6.80 | 1.22 | 8.60 | 13.90 | 77.50 | 94.55 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 18-06 11:07 | |
MrGreen | 10.50 | 6.00 | 1.20 | 8.70 | 15.22 | 76.09 | 91.30 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
Netbet.it | 9.00 | 5.70 | 1.20 | 9.92 | 15.67 | 74.41 | 89.30 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Norway | 9.00 | 5.70 | 1.20 | 9.92 | 15.67 | 74.41 | 89.30 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Norsk tipting | 9.00 | 5.70 | 1.20 | 9.92 | 15.67 | 74.41 | 89.30 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
OlyBet | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
PAF.es | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
Paddy Power | 10.00 | 6.50 | 1.17 | 9.02 | 13.88 | 77.10 | 90.21 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 18-06 11:25 | |
Pamestihima | 9.00 | 6.15 | 1.24 | 10.29 | 15.05 | 74.66 | 92.58 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 18-06 11:07 | |
Parionsweb | 8.50 | 5.50 | 1.19 | 10.32 | 15.95 | 73.73 | 87.73 | 0.75 | 0.80 | 0.91 | 18-06 11:07 | |
Placard | 8.80 | 5.60 | 1.19 | 10.03 | 15.77 | 74.20 | 88.30 | 0.78 | 0.82 | 0.91 | 18-06 11:25 | |
PlanetWin365 | 9.75 | 6.25 | 1.19 | 9.30 | 14.51 | 76.19 | 90.67 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 18-06 11:25 | |
PMU | 10.00 | 6.00 | 1.10 | 8.51 | 14.18 | 77.32 | 85.05 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 18-06 11:25 | |
Pokerstars | 12.00 | 6.50 | 1.18 | 7.68 | 14.18 | 78.13 | 92.20 | 1.06 | 0.95 | 0.90 | 18-06 10:50 | |
Sazka | 7.75 | 6.50 | 1.23 | 11.77 | 14.04 | 74.19 | 91.25 | 0.69 | 0.95 | 0.94 | 18-06 11:25 | |
ScommesseItalia | 9.50 | 6.00 | 1.17 | 9.34 | 14.79 | 75.86 | 88.76 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 18-06 11:25 | |
Sisal | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
skybet | 10.50 | 7.00 | 1.17 | 8.72 | 13.07 | 78.21 | 91.51 | 0.93 | 1.02 | 0.90 | 18-06 11:25 | |
SportYes.it | 9.75 | 6.10 | 1.22 | 9.44 | 15.09 | 75.46 | 92.07 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Sportium | 10.00 | 6.25 | 1.20 | 9.15 | 14.63 | 76.22 | 91.46 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 18-06 11:27 | |
SportPesa.it | 9.60 | 6.00 | 1.22 | 9.55 | 15.28 | 75.16 | 91.70 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Sportsbet.com.au | 11.00 | 6.50 | 1.18 | 8.32 | 14.09 | 77.59 | 91.56 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 18-06 11:25 | |
SportyBet | 11.21 | 6.98 | 1.25 | 8.64 | 13.88 | 77.48 | 96.85 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 18-06 11:25 | |
Spreadex | 10.00 | 6.50 | 1.20 | 9.20 | 14.15 | 76.65 | 91.98 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
SprotsTAB | 11.00 | 6.50 | 1.22 | 8.54 | 14.45 | 77.01 | 93.95 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 18-06 10:50 | |
Supermatch.com.uy | 8.50 | 5.40 | 1.18 | 10.23 | 16.10 | 73.67 | 86.93 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 18-06 11:25 | |
SuperSport | 10.50 | 5.50 | 1.20 | 8.58 | 16.37 | 75.05 | 90.06 | 0.93 | 0.80 | 0.92 | 18-06 10:50 | |
Sweden | 12.00 | 6.50 | 1.20 | 7.78 | 14.37 | 77.84 | 93.41 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 18-06 10:32 | |
Tab.co.nz | 9.50 | 6.00 | 1.20 | 9.52 | 15.08 | 75.40 | 90.48 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Tipico | 10.50 | 6.20 | 1.20 | 8.74 | 14.80 | 76.46 | 91.75 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 18-06 10:14 | |
TippMix | 12.50 | 7.50 | 1.17 | 7.49 | 12.48 | 80.03 | 93.63 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 18-06 11:25 | |
Tipsport | 10.40 | 6.35 | 1.20 | 8.85 | 14.49 | 76.67 | 92.00 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 18-06 11:25 | |
Tipsport-Sk | 10.60 | 6.43 | 1.19 | 8.65 | 14.27 | 77.08 | 91.73 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 18-06 11:25 | |
Titanbet | 9.00 | 6.25 | 1.22 | 10.19 | 14.67 | 75.15 | 91.68 | 0.80 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
TonyBet | 10.00 | 6.40 | 1.22 | 9.29 | 14.52 | 76.18 | 92.94 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
TopSport | 10.00 | 6.75 | 1.22 | 9.36 | 13.87 | 76.76 | 93.65 | 0.88 | 0.99 | 0.93 | 18-06 11:25 | |
Unibet.fr | 8.70 | 5.50 | 1.16 | 9.92 | 15.69 | 74.39 | 86.29 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 18-06 11:25 | |
Unibet.it | 12.50 | 6.75 | 1.17 | 7.39 | 13.68 | 78.93 | 92.35 | 1.10 | 0.99 | 0.90 | 11-06 16:51 | |
VBet | 9.00 | 6.00 | 1.22 | 10.12 | 15.19 | 74.69 | 91.12 | 0.80 | 0.88 | 0.93 | 18-06 10:50 | |
Vulkanbet | 10.77 | 6.27 | 1.25 | 8.82 | 15.16 | 76.02 | 95.03 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 18-06 11:27 | |
William Hill.it | 15.00 | 6.50 | 1.14 | 6.07 | 14.02 | 79.91 | 91.10 | 1.33 | 0.95 | 0.87 | 11-06 16:51 | |
Winamax | 9.00 | 5.70 | 1.19 | 9.86 | 15.57 | 74.57 | 88.74 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 18-06 11:25 | |
Winamax.fr | 9.00 | 5.70 | 1.19 | 9.86 | 15.57 | 74.57 | 88.74 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 18-06 11:25 | |
WPlay | 9.00 | 6.25 | 1.22 | 10.19 | 14.67 | 75.15 | 91.68 | 0.80 | 0.91 | 0.93 | 18-06 11:25 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |