VĐQG Colombia 16-04-2025 08:30 Thứ tư
Địa điểm: Estadio Manuel Murillo Toro Thời tiết: ,25℃~26℃
Tỷ lệ 1X2 trận Deportes Tolima vs Atletico Junior ngày 16/04/2025 - bongdainfo.app
Tỷ lệ 1X2 trận Deportes Tolima vs Atletico Junior hôm nay
1.90 | 3.20 | 4.33 | 49.20 | 29.21 | 21.59 | 93.48 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 16-04 01:20 | ||
1.86 | 3.00 | 3.60 | 46.80 | 29.02 | 24.18 | 87.05 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 14-04 15:16 | ||
1.91 | 3.10 | 4.20 | 48.29 | 29.75 | 21.96 | 92.23 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 15-04 17:35 | ||
1.85 | 2.90 | 3.75 | 46.92 | 29.93 | 23.15 | 86.80 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 16-04 01:29 | ||
1.90 | 3.15 | 4.00 | 48.12 | 29.02 | 22.86 | 91.43 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 16-04 01:22 | ||
1.93 | 3.10 | 4.10 | 47.77 | 29.74 | 22.49 | 92.20 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 16-04 01:29 | ||
1.95 | 3.10 | 4.30 | 48.02 | 30.21 | 21.78 | 93.64 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 16-04 01:25 | ||
1.90 | 3.05 | 4.20 | 48.19 | 30.02 | 21.80 | 91.55 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 16-04 01:26 | ||
1.96 | 3.20 | 4.10 | 47.83 | 29.30 | 22.87 | 93.76 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 16-04 01:18 | ||
2.02 | 3.00 | 3.45 | 44.27 | 29.81 | 25.92 | 89.43 | 0.97 | 0.89 | 0.77 | 16-04 01:28 | ||
2.05 | 3.05 | 3.70 | 44.92 | 30.19 | 24.89 | 92.09 | 0.98 | 0.90 | 0.83 | 16-04 01:29 | ||
1.90 | 3.10 | 4.00 | 47.89 | 29.35 | 22.75 | 91.00 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:03 | ||
1.91 | 3.00 | 3.90 | 47.03 | 29.94 | 23.03 | 89.82 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 16-04 01:22 | ||
1.97 | 3.05 | 4.10 | 47.03 | 30.38 | 22.60 | 92.65 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 16-04 01:20 | ||
1.92 | 3.10 | 3.90 | 47.36 | 29.33 | 23.31 | 90.92 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 16-04 01:22 | ||
2.03 | 3.00 | 3.40 | 43.98 | 29.76 | 26.26 | 89.28 | 0.97 | 0.89 | 0.76 | 16-04 01:22 | ||
1.99 | 3.20 | 4.10 | 47.46 | 29.51 | 23.03 | 94.44 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 15-04 22:48 | ||
1.94 | 3.14 | 4.55 | 48.92 | 30.22 | 20.86 | 94.90 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 16-04 01:25 | ||
1.87 | 3.10 | 4.25 | 48.94 | 29.52 | 21.53 | 91.52 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 16-04 01:22 | ||
1.98 | 3.10 | 3.80 | 46.30 | 29.57 | 24.13 | 91.68 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 16-04 01:22 | ||
1.93 | 3.10 | 4.10 | 47.77 | 29.74 | 22.49 | 92.20 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 16-04 01:22 | ||
1.97 | 3.05 | 4.10 | 47.03 | 30.38 | 22.60 | 92.65 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 16-04 01:19 | ||
1.99 | 2.88 | 3.68 | 44.81 | 30.96 | 24.23 | 89.17 | 0.96 | 0.85 | 0.83 | 16-04 01:27 | ||
2.00 | 3.05 | 3.70 | 45.53 | 29.86 | 24.61 | 91.06 | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 16-04 01:29 | ||
1.95 | 3.15 | 3.95 | 47.33 | 29.30 | 23.37 | 92.30 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 16-04 01:28 | ||
2.02 | 3.30 | 4.80 | 49.19 | 30.11 | 20.70 | 99.36 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 16-04 01:22 | ||
Marathon | 1.89 | 3.28 | 4.33 | 49.68 | 28.63 | 21.69 | 93.90 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 16-04 01:22 | |
Unibet | 1.87 | 3.35 | 3.95 | 49.22 | 27.48 | 23.30 | 92.04 | 0.90 | 0.99 | 0.89 | 16-04 00:55 | |
1xBet | 1.91 | 3.28 | 4.30 | 49.35 | 28.74 | 21.92 | 94.25 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 16-04 01:13 | |
Bahislion | 2.05 | 2.87 | 3.55 | 43.63 | 31.17 | 25.20 | 89.45 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 13-04 19:02 | |
Bet Sensation | 1.92 | 3.15 | 4.50 | 49.11 | 29.93 | 20.95 | 94.29 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 15-04 03:24 | |
Bet25 | 1.94 | 3.10 | 3.95 | 47.24 | 29.56 | 23.20 | 91.64 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 16-04 01:22 | |
Bet9ja | 1.96 | 3.20 | 4.05 | 47.70 | 29.22 | 23.08 | 93.49 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 16-04 01:22 | |
Betano.br | 1.93 | 3.05 | 4.45 | 48.39 | 30.62 | 20.99 | 93.39 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 14-04 22:18 | |
Betano.de | 1.93 | 3.05 | 4.45 | 48.39 | 30.62 | 20.99 | 93.39 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 14-04 22:18 | |
Betaland | 1.93 | 3.10 | 4.00 | 47.50 | 29.58 | 22.92 | 91.68 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Betflag | 1.77 | 3.20 | 4.70 | 51.82 | 28.66 | 19.52 | 91.72 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 16-04 01:22 | |
Betfair AUS | 2.02 | 3.30 | 4.80 | 49.19 | 30.11 | 20.70 | 99.36 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 16-04 01:22 | |
Betfair Exchange | 2.02 | 3.25 | 4.80 | 48.96 | 30.43 | 20.61 | 98.90 | 0.97 | 0.96 | 1.08 | 16-04 01:13 | |
BetISN | 1.88 | 2.90 | 4.10 | 47.47 | 30.77 | 21.76 | 89.23 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 16-04 01:22 | |
BetKing | 1.93 | 3.15 | 4.25 | 48.38 | 29.64 | 21.97 | 93.38 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 16-04 01:22 | |
Betonline | 1.95 | 3.05 | 4.15 | 47.41 | 30.31 | 22.28 | 92.45 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 16-04 01:22 | |
BetPlay | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 49.04 | 27.55 | 23.42 | 93.66 | 0.92 | 1.01 | 0.90 | 16-04 00:40 | |
Betsson Sportsbook | 1.98 | 3.20 | 4.10 | 47.58 | 29.44 | 22.98 | 94.21 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 16-04 01:22 | |
Betway | 1.91 | 3.00 | 4.20 | 47.81 | 30.44 | 21.74 | 91.33 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 16-04 01:13 | |
Betway.es | 1.95 | 3.20 | 3.80 | 47.11 | 28.71 | 24.18 | 91.87 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 15-04 04:10 | |
Bovada.lv | 2.00 | 3.05 | 4.00 | 46.39 | 30.42 | 23.19 | 92.78 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Boylesports | 1.87 | 3.00 | 4.20 | 48.34 | 30.13 | 21.52 | 90.40 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 16-04 01:22 | |
Bumbet | 1.95 | 3.05 | 4.10 | 47.28 | 30.23 | 22.49 | 92.20 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 15-04 07:53 | |
Casinobarcelona.es | 1.81 | 3.05 | 4.00 | 48.88 | 29.01 | 22.12 | 88.47 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 15-04 04:34 | |
CoolBet | 1.95 | 3.15 | 4.20 | 48.00 | 29.71 | 22.29 | 93.60 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 16-04 01:22 | |
Dafabet | 1.98 | 3.10 | 3.45 | 45.20 | 28.87 | 25.94 | 89.49 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 16-04 01:13 | |
Dansk Tipstjeneste | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 46.60 | 29.67 | 23.73 | 89.00 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 16-04 01:22 | |
Domusbet.it | 1.93 | 3.10 | 4.00 | 47.50 | 29.58 | 22.92 | 91.68 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
DoubleBet | 1.89 | 3.38 | 4.27 | 49.96 | 27.93 | 22.11 | 94.42 | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 15-04 16:02 | |
Doxxbet | 1.90 | 3.10 | 4.00 | 47.89 | 29.35 | 22.75 | 91.00 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 14-04 14:05 | |
Efbet | 1.88 | 2.99 | 4.30 | 48.40 | 30.43 | 21.16 | 91.00 | 0.90 | 0.88 | 0.96 | 16-04 01:22 | |
Everygame | 1.85 | 3.00 | 4.33 | 48.93 | 30.17 | 20.90 | 90.51 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 14-04 22:18 | |
FDJOdds | 1.89 | 3.00 | 3.85 | 47.15 | 29.70 | 23.15 | 89.11 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 16-04 01:22 | |
Fivebet.it | 1.93 | 3.15 | 4.00 | 47.73 | 29.24 | 23.03 | 92.12 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Fonbet | 1.85 | 3.15 | 4.40 | 49.81 | 29.25 | 20.94 | 92.14 | 0.89 | 0.93 | 0.99 | 16-04 01:22 | |
Gbets | 1.86 | 3.02 | 4.30 | 48.82 | 30.07 | 21.12 | 90.80 | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 15-04 04:42 | |
gioco digitale | 1.93 | 3.10 | 4.00 | 47.50 | 29.58 | 22.92 | 91.68 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 15-04 19:27 | |
GoldBet | 1.77 | 3.20 | 4.70 | 51.82 | 28.66 | 19.52 | 91.72 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 16-04 01:22 | |
Hrvatska Lutrija | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 46.88 | 29.69 | 23.44 | 89.06 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 15-04 23:09 | |
iddaa | 1.81 | 2.90 | 3.76 | 47.49 | 29.64 | 22.86 | 85.96 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 15-04 23:09 | |
Ifortuna.eu | 1.88 | 3.15 | 4.00 | 48.38 | 28.88 | 22.74 | 90.96 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Intertops | 1.90 | 3.00 | 4.33 | 48.26 | 30.56 | 21.18 | 91.69 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 16-04 01:22 | |
Ladbrokes.au | 1.91 | 3.00 | 3.90 | 47.03 | 29.94 | 23.03 | 89.82 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 16-04 01:22 | |
LeoVegas.it | 1.85 | 3.35 | 3.90 | 49.34 | 27.25 | 23.41 | 91.29 | 0.89 | 0.99 | 0.87 | 16-04 00:40 | |
LSbet | 1.95 | 3.15 | 4.20 | 48.00 | 29.71 | 22.29 | 93.60 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 15-04 04:18 | |
Megapari | 1.89 | 3.34 | 4.30 | 49.87 | 28.22 | 21.92 | 94.25 | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 14-04 22:18 | |
Melbet | 1.89 | 3.34 | 4.30 | 49.87 | 28.22 | 21.92 | 94.25 | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 14-04 22:18 | |
Menget.ru | 1.95 | 3.20 | 4.40 | 48.72 | 29.69 | 21.59 | 95.00 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 14-04 05:49 | |
MeridianBet | 1.95 | 3.15 | 4.00 | 47.47 | 29.39 | 23.14 | 92.57 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Netbet.it | 1.93 | 3.10 | 4.00 | 47.50 | 29.58 | 22.92 | 91.68 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Norway | 1.90 | 3.00 | 3.85 | 47.02 | 29.78 | 23.20 | 89.33 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 16-04 01:22 | |
Norsk tipting | 1.90 | 3.00 | 3.85 | 47.02 | 29.78 | 23.20 | 89.33 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 16-04 01:22 | |
OlyBet | 1.87 | 3.35 | 3.95 | 49.22 | 27.48 | 23.30 | 92.04 | 0.90 | 0.99 | 0.89 | 16-04 00:40 | |
PAF.es | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 49.04 | 27.55 | 23.42 | 93.66 | 0.92 | 1.01 | 0.90 | 16-04 00:40 | |
Paddy Power | 1.90 | 3.00 | 4.00 | 47.43 | 30.04 | 22.53 | 90.12 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Pamestihima | 1.92 | 3.10 | 4.00 | 47.63 | 29.50 | 22.86 | 91.46 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Parionsweb | 1.85 | 3.00 | 3.90 | 47.82 | 29.49 | 22.69 | 88.47 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 15-04 23:53 | |
Paripesa | 1.89 | 3.34 | 4.30 | 49.87 | 28.22 | 21.92 | 94.25 | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 14-04 22:18 | |
PlanetWin365 | 1.85 | 3.05 | 4.25 | 48.98 | 29.71 | 21.32 | 90.60 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 16-04 01:22 | |
PMU | 1.74 | 2.80 | 3.70 | 47.81 | 29.71 | 22.48 | 83.19 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 16-04 01:22 | |
prism | 1.85 | 3.15 | 4.40 | 49.81 | 29.25 | 20.94 | 92.14 | 0.89 | 0.93 | 0.99 | 14-04 22:18 | |
Sazka | 1.93 | 3.00 | 3.85 | 46.63 | 30.00 | 23.37 | 89.99 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 16-04 01:22 | |
ScommesseItalia | 1.91 | 3.10 | 3.95 | 47.63 | 29.34 | 23.03 | 90.97 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 16-04 01:22 | |
Sisal | 1.90 | 3.10 | 4.00 | 47.89 | 29.35 | 22.75 | 91.00 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
skybet | 1.85 | 3.00 | 3.90 | 47.82 | 29.49 | 22.69 | 88.47 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 16-04 01:22 | |
SportYes.it | 1.93 | 3.10 | 4.00 | 47.50 | 29.58 | 22.92 | 91.68 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
SportPesa.it | 1.93 | 3.10 | 4.00 | 47.50 | 29.58 | 22.92 | 91.68 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Sportsbet.com.au | 1.90 | 3.10 | 4.20 | 48.42 | 29.68 | 21.90 | 92.00 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 15-04 16:24 | |
SportyBet | 1.96 | 3.20 | 4.10 | 47.83 | 29.30 | 22.87 | 93.76 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 16-04 01:22 | |
Spreadex | 1.91 | 3.10 | 4.50 | 49.01 | 30.19 | 20.80 | 93.60 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 16-04 01:22 | |
SprotsTAB | 1.92 | 3.10 | 4.00 | 47.63 | 29.50 | 22.86 | 91.46 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 16-04 01:22 | |
Stanleybet | 1.89 | 3.10 | 4.00 | 48.03 | 29.28 | 22.69 | 90.77 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 14-04 13:55 | |
Stoiximan.cy | 1.93 | 3.05 | 4.45 | 48.39 | 30.62 | 20.99 | 93.39 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 14-04 22:43 | |
Supermatch.com.uy | 1.85 | 2.90 | 3.75 | 46.92 | 29.93 | 23.15 | 86.80 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 14-04 13:55 | |
Suprabets | 1.98 | 3.29 | 4.75 | 49.54 | 29.81 | 20.65 | 98.08 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 15-04 03:24 | |
Svenska Spel | 1.91 | 3.40 | 4.00 | 49.04 | 27.55 | 23.42 | 93.66 | 0.92 | 1.01 | 0.90 | 16-04 00:40 | |
Tab.co.nz | 1.91 | 3.00 | 3.90 | 47.03 | 29.94 | 23.03 | 89.82 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 16-04 01:22 | |
Tipico | 1.77 | 3.10 | 4.50 | 50.91 | 29.07 | 20.02 | 90.11 | 0.85 | 0.92 | 1.01 | 16-04 01:22 | |
Tipsport-Sk | 1.87 | 2.92 | 4.24 | 48.04 | 30.77 | 21.19 | 89.84 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 16-04 01:22 | |
Titanbet | 1.95 | 3.40 | 4.33 | 49.41 | 28.34 | 22.25 | 96.35 | 0.94 | 1.01 | 0.97 | 16-04 01:22 | |
TonyBet | 1.97 | 3.15 | 4.10 | 47.49 | 29.70 | 22.82 | 93.55 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 16-04 01:22 | |
Unibet.fr | 1.83 | 2.95 | 3.78 | 47.52 | 29.48 | 23.00 | 86.96 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 16-04 01:22 | |
Vbet.fr | 1.90 | 3.12 | 4.50 | 49.23 | 29.98 | 20.79 | 93.54 | 0.91 | 0.92 | 1.01 | 15-04 05:51 | |
VBet | 1.88 | 2.99 | 4.30 | 48.40 | 30.43 | 21.16 | 91.00 | 0.90 | 0.88 | 0.96 | 16-04 01:22 | |
Vbet.UKR | 1.90 | 3.12 | 4.50 | 49.23 | 29.98 | 20.79 | 93.54 | 0.91 | 0.92 | 1.01 | 14-04 22:18 | |
Veikkaus | 1.99 | 3.15 | 4.35 | 47.86 | 30.24 | 21.90 | 95.25 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 16-04 01:22 | |
Winamax.fr | 1.90 | 3.00 | 3.85 | 47.02 | 29.78 | 23.20 | 89.33 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 16-04 01:22 | |
Winline.ru | 1.90 | 3.15 | 4.10 | 48.39 | 29.19 | 22.42 | 91.94 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 14-04 13:46 | |
WPlay | 2.05 | 3.25 | 4.00 | 46.66 | 29.43 | 23.91 | 95.65 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 14-04 08:05 | |
YaJuego | 1.96 | 3.10 | 4.20 | 47.64 | 30.12 | 22.23 | 93.38 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 15-04 01:39 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |