Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Quốc Tế
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Qatar
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Kết Quả bóng đá giải UEFA - EURO U21 Qualifying năm 2025-2027 mới nhất hôm nay
| Vòng | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | C/H-T | Số liệu |
| ||||||
| Bảng | Bỉ U21 | - | | |||
| Bảng | Đảo sípU21 | - | | |||
| Bảng | Estonia U21 | - | | |||
| Bảng | Thụy sĩ U21 | - | | |||
| Bảng | Iceland U21 | - | | |||
| Bảng | Finland U21 | - | | |||
| Bảng | Azerbaijan U21 | - | | |||
| Bảng | Bulgaria U21 | - | | |||
| Bảng | San Marino U21 | - | | |||
| Bảng | Netherlands U21 | - | | |||
| Bảng | England U21 | - | | |||
| Bảng | Slovakia U21 | - | | |||
| Bảng | Ukraine U21 | - | | |||
| Bảng | Croatia U21 | - | | |||
| Bảng | Georgia U21 | - | | |||
| Bảng | Latvia U21 | - | | |||
| Bảng | Malta U21 | - | | |||
| Bảng | Denmark U21 | - | | |||
| Bảng | Bỉ U21 | - | | |||
| Bảng | Estonia U21 | - | | |||
| Bảng | Iceland U21 | - | | |||
| Bảng | Faroe Islands U21 | - | | |||
| Bảng | Slovenia U21 | - | | |||
| Bảng | Na uy U21 | - | | |||
| Bảng | Ireland U21 | - | | |||
| Bảng | Czech Republic U21 | - | | |||
| Bảng | Scotland U21 | - | | |||
| Bảng | Portugal U21 | - | | |||
| Bảng | Kosovo U21 | - | | |||
| Bảng | Romania U21 | - | | |||
| Bảng | San Marino U21 | - | | |||
| Bảng | Poland U21 | - | | |||
| Bảng | Malta U21 | - | | |||
| Bảng | Faroe Islands U21 | - | | |||
| Bảng | Hungary U21 | - | | |||
| Bảng | Bắc Ireland U21 | - | | |||
| Bảng | Hy lạp U21 | - | | |||
| Bảng | Bắc Macedonia U21 | - | | |||
| Bảng | Armenia U21 | - | | |||
| Bảng | Áo U21 | - | | |||
| Bảng | Slovenia U21 | - | | |||
| Bảng | Ukraine U21 | - | | |||
| Bảng | Andorra U21 | - | | |||
| Bảng | England U21 | - | | |||
| Bảng | Thụy điển U21 | - | | |||
| Bảng | Italy U21 | - | | |||
| Bảng | Montenegro U21 | - | | |||
| Bảng | Kosovo U21 | - | | |||
| Bảng | Đảo sípU21 | - | | |||
| Bảng | Portugal U21 | - | | |||
| Bảng | Azerbaijan U21 | - | | |||
| Bảng | Luxembourg U21 | - | | |||
| Bảng | France U21 | - | | |||
| Bảng | Faroe Islands U21 | - | | |||
| Bảng | Bulgaria U21 | - | | |||
| Bảng | Spain U21 | - | | |||
| Bảng | Na uy U21 | - | | |||
| Bảng | Denmark U21 | - | | |||
| Bảng | xứ Wales U21 | - | | |||
| Bảng | Turkey U21 | - | | |||
| Bảng | Lithuania U21 | - | | |||
| Bảng | Netherlands U21 | - | | |||
| Bảng | Germany U21 | - | | |||
| Bảng | Latvia U21 | - | | |||
| Bảng | Bắc Ireland U21 | - | | |||
| Bảng | Andorra U21 | - | | |||
| Bảng | Moldova U21 | - | | |||
| Bảng | Ireland U21 | - | | |||
