Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 10 Phạt góc 1
- 4 Phạt góc (HT) 0
- 2 Thẻ vàng 3
- 13 Sút bóng 5
- 7 Sút cầu môn 4
- 229 Tấn công 143
- 162 Tấn công nguy hiểm 77
- 6 Sút ngoài cầu môn 1
Dữ liệu đội bóng Peninsula Power vs Brisbane Roar (Youth) đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 0.7 | 1 | Ghi bàn | 1.4 |
| 1.7 | Mất bàn | 1.3 | 1.1 | Mất bàn | 1.6 |
| 12.5 | Bị sút cầu môn | 10.3 | 8.8 | Bị sút cầu môn | 9.7 |
| 1.5 | Phạt góc | 4.7 | 3.7 | Phạt góc | 5.4 |
| 1.5 | Thẻ vàng | 1.3 | 1 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 14 | Phạm lỗi | 0 |
Peninsula Power Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Brisbane Roar (Youth)
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 13
- 14
- 17
- 14
- 15
- 17
- 10
- 17
- 15
- 20
- 28
- 13
- 7
- 13
- 19
- 23
- 28
- 10
- 11
- 10
- 4
- 28
- 28
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Peninsula Power (23 Trận đấu) | Brisbane Roar (Youth) (22 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 5 | 4 | 1 | 4 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 0 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 4 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thua | 3 | 2 | 6 | 4 |
