Dữ liệu đội bóng Eastern Suburbs Brisbane vs Brisbane Olympic đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ghi bàn | 1 | 2.3 | Ghi bàn | 0.9 |
| 1.7 | Mất bàn | 4.3 | 1.7 | Mất bàn | 2 |
| 11 | Bị sút cầu môn | 10 | 10.1 | Bị sút cầu môn | 9.3 |
| 5.7 | Phạt góc | 4.5 | 6.4 | Phạt góc | 5.4 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | 1.4 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 0 | Phạm lỗi | 11 |
Eastern Suburbs Brisbane Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Brisbane Olympic
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 10
- 13
- 16
- 18
- 17
- 17
- 22
- 12
- 16
- 15
- 17
- 22
- 12
- 6
- 12
- 12
- 12
- 18
- 24
- 21
- 18
- 12
- 20
- 30
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Eastern Suburbs Brisbane (23 Trận đấu) | Brisbane Olympic (22 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 4 | 4 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 1 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 3 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thua | 3 | 0 | 1 | 3 |
Cập nhật 27/06/2026 06:59
