Dữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 1.3 | 0.9 | Ghi bàn | 2.5 |
| 4.3 | Mất bàn | 1.3 | 3.6 | Mất bàn | 1 |
| 20 | Bị sút cầu môn | 9 | 16.6 | Bị sút cầu môn | 8.9 |
| 1.7 | Phạt góc | 10 | 2.9 | Phạt góc | 7.6 |
| 1 | Thẻ vàng | 0.7 | 1.8 | Thẻ vàng | 1.4 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 0 | Phạm lỗi | 8.2 |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 2
- 17
- 8
- 15
- 17
- 9
- 22
- 13
- 14
- 14
- 34
- 26
- 10
- 5
- 13
- 20
- 22
- 14
- 14
- 25
- 16
- 8
- 22
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (0 Trận đấu) | (0 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
