Sự kiện chính
10'
Ibrahim Ahmed 15'
19'
40'
45'
Taulant Parallangaj 83'
88'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 1 Phạt góc 4
- 0 Phạt góc (HT) 4
- 0 Thẻ vàng 2
- 6 Sút bóng 3
- 2 Sút cầu môn 1
- 71 Tấn công 45
- 28 Tấn công nguy hiểm 14
- 4 Sút ngoài cầu môn 2
- 11 Đá phạt trực tiếp 8
- 6 Phạm lỗi 11
- 1 Việt vị 0
- 14 Quả ném biên 6
Dữ liệu đội bóng Sollentuna United vs AFC Eskilstuna đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 1.7 | 1.5 | Ghi bàn | 2 |
| 1.7 | Mất bàn | 1.7 | 1.5 | Mất bàn | 2.3 |
| 17.7 | Bị sút cầu môn | 12.7 | 14.7 | Bị sút cầu môn | 11.6 |
| 2.7 | Phạt góc | 3.3 | 3.6 | Phạt góc | 4.1 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 1.5 | 1.6 | Thẻ vàng | 1.9 |
| 10.7 | Phạm lỗi | 13 | 11.6 | Phạm lỗi | 12.9 |
Sollentuna United Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng AFC Eskilstuna
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 1
- 10
- 21
- 18
- 17
- 12
- 13
- 20
- 19
- 22
- 25
- 12
- 10
- 18
- 10
- 20
- 18
- 9
- 28
- 18
- 7
- 21
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Sollentuna United (30 Trận đấu) | AFC Eskilstuna (30 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 1 | 0 | 4 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 4 | 2 | 3 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 3 | 2 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 3 | 1 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HT thua/FT thua | 4 | 5 | 3 | 5 |
