Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 12 Phạt góc 5
- 7 Phạt góc (HT) 1
- 2 Thẻ vàng 1
- 13 Sút bóng 7
- 5 Sút cầu môn 5
- 90 Tấn công 84
- 47 Tấn công nguy hiểm 37
- 8 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng vs Sutherland Sharks đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 0.7 | 1.7 | Ghi bàn | 1.1 |
| 0.7 | Mất bàn | 2.7 | 0.7 | Mất bàn | 1.8 |
| 4.7 | Bị sút cầu môn | 13.3 | 7.3 | Bị sút cầu môn | 9.4 |
| 2 | Phạt góc | 2.7 | 4.1 | Phạt góc | 3.9 |
| 3 | Thẻ vàng | 1.5 | 2.5 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 56% | Phạm lỗi | 44.3% | 57.2% | Phạm lỗi | 48.2% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Sutherland Sharks
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 17
- 19
- 25
- 14
- 14
- 15
- 17
- 15
- 7
- 17
- 17
- 12
- 20
- 9
- 12
- 28
- 22
- 15
- 12
- 18
- 3
- 15
- 29
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (0 Trận đấu) | Sutherland Sharks (30 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 4 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 6 | 4 |
