Sự kiện chính
13'
17'
20'
41'
73'
83'
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 12
- 2 Phạt góc (HT) 6
- 2 Thẻ vàng 1
- 12 Sút bóng 16
- 5 Sút cầu môn 4
- 79 Tấn công 85
- 63 Tấn công nguy hiểm 82
- 7 Sút ngoài cầu môn 12
Dữ liệu đội bóng Zaglebie Lubin vs Miedz Legnica đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 1.7 | 0.5 | Ghi bàn | 1.1 |
| 0.7 | Mất bàn | 1 | 1 | Mất bàn | 1 |
| 18.7 | Bị sút cầu môn | 12.5 | 14.7 | Bị sút cầu môn | 10.8 |
| 2.7 | Phạt góc | 7 | 3.6 | Phạt góc | 7.3 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 1.5 | 2.4 | Thẻ vàng | 1.1 |
| 10.3 | Phạm lỗi | 9 | 13 | Phạm lỗi | 11.9 |
| 37% | TL kiểm soát bóng | 53.5% | 40% | TL kiểm soát bóng | 51.7% |
Zaglebie Lubin Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Miedz Legnica
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 21
- 15
- 9
- 13
- 14
- 15
- 12
- 11
- 17
- 13
- 19
- 29
- 16
- 16
- 18
- 4
- 18
- 23
- 24
- 9
- 5
- 30
- 13
- 16
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Zaglebie Lubin (20 Trận đấu) | Miedz Legnica (17 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 2 | 3 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 5 | 2 | 2 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 1 | 0 | 2 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thua | 2 | 0 | 0 | 1 |
