Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 9
- 1 Phạt góc (HT) 3
- 7 Sút bóng 17
- 2 Sút cầu môn 11
- 77 Tấn công 109
- 37 Tấn công nguy hiểm 63
- 5 Sút ngoài cầu môn 6
Dữ liệu đội bóng KAC 1909 vs Atus Velden đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghi bàn | 2.3 | 1.4 | Ghi bàn | 1.8 |
| 2.3 | Mất bàn | 1 | 2 | Mất bàn | 1.2 |
| 16 | Bị sút cầu môn | 18 | 13.9 | Bị sút cầu môn | 11.2 |
| 4 | Phạt góc | 2 | 5 | Phạt góc | 3.2 |
| 0.5 | Thẻ vàng | 0 | 0.9 | Thẻ vàng | 2 |
| 42% | Phạm lỗi | 40% | 46% | Phạm lỗi | 49.6% |
KAC 1909 Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng Atus Velden
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 15
- 8
- 19
- 22
- 7
- 14
- 21
- 14
- 19
- 14
- 15
- 26
- 17
- 13
- 12
- 15
- 19
- 22
- 19
- 13
- 12
- 10
- 17
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | KAC 1909 (6 Trận đấu) | Atus Velden (8 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 1 | 2 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 2 | 0 | 1 |
