| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
World Cup | | New Zealand | 1-3 | 1-0 | 4-3 | | T | ||||||||
World Cup | | Belgium | 1-1 | 0-1 | 2-7 | | H | ||||||||
INT FRL | | Brazil | 2-1 | 1-1 | 5-3 | | B | ||||||||
INT FRL | | Egypt | 1-0 | 0-0 | 5-6 | | T | ||||||||
INT FRL | | Spain | 0-0 | 0-0 | 11-0 | | H | ||||||||
INT FRL | | Saudi Arabia | 0-4 | 0-3 | 4-1 | | T | ||||||||
CAF NC | | Egypt | 0-0 | 0-0 | 2-4 | | H | ||||||||
CAF NC | | Senegal | 1-0 | 0-0 | 6-1 | | B | ||||||||
CAF NC | | Egypt | 3-2 | 2-1 | 3-7 | | T | ||||||||
CAF NC | | Egypt | 1-1 | 0-0 | 4-4 | | H | ||||||||
CAF NC | | Angola | 0-0 | 0-0 | 4-2 | | H | ||||||||
CAF NC | | 1 Egypt | 1-0 | 1-0 | 4-7 | | T | ||||||||
CAF NC | | Egypt | 2-1 | 0-1 | 8-3 | | T | ||||||||
INT FRL | | Egypt | 2-1 | 1-1 | 3-4 | | T | ||||||||
ARAB CUP | | Egypt | 0-3 | 0-2 | 6-4 | | B | ||||||||
ARAB CUP | | United Arab Emirates | 1-1 | 0-0 | 3-3 | | H | ||||||||
ARAB CUP | | Egypt | 1-1 | 0-0 | 8-4 | | H | ||||||||
INT FRL | | Egypt | 1-1 | 0-1 | 5-2 | | H | ||||||||
INT FRL | | Uzbekistan | 2-0 | 2-0 | 1-4 | | B | ||||||||
WCPAF | | Egypt | 1-0 | 1-0 | 5-6 | | T | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 8,hòa 1,thua 1.Tỷ lệ thắng: 80% Tỷ lệ thắng kèo: 30.00% Tỷ lệ Tài: 30.00% Tỷ lệ Lẻ : 40% | |||||||||||||||
| Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | H T | Phạt góc | Đội khách | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ | H | Khách | Chủ | HDP | Khách | T/B | HDP | T/X | |||||||
World Cup | | 1 Belgium | 0-0 | 0-0 | 4-2 | | H | ||||||||
World Cup | | Iran | 2-2 | 1-1 | 4-1 | | H | ||||||||
INT FRL | | Iran | 2-0 | 1-0 | - | | B | ||||||||
INT FRL | | Gambia | 1-3 | 1-0 | - | | B | ||||||||
INT FRL | | Iran | 5-0 | 4-0 | 3-3 | | B | ||||||||
INT FRL | | Iran | 1-2 | 0-1 | 2-1 | | B | ||||||||
INT FRL | | 1 Uzbekistan | 0-0 | 0-0 | 1-8 | | H | ||||||||
INT FRL | | Iran | 0-0 | 0-0 | 2-2 | | H | ||||||||
INT FRL | | Iran | 2-0 | 2-0 | 4-2 | | B | ||||||||
INT FRL | | Russia | 2-1 | 1-0 | 7-6 | | B | ||||||||
CEB AC | | Uzbekistan | 0-0 | 0-0 | 2-2 | | H | ||||||||
CEB AC | | Tajikistan | 2-2 | 0-1 | 4-6 | | H | ||||||||
CEB AC | | Iran | 3-0 | 0-0 | 10-2 | | B | ||||||||
CEB AC | | Iran | 3-1 | 2-1 | 12-1 | | B | ||||||||
FIFA WCQL | | Iran | 3-0 | 0-0 | 2-6 | | B | ||||||||
FIFA WCQL | | Qatar | 1-0 | 1-0 | 3-3 | | B | ||||||||
FIFA WCQL | | Iran | 2-2 | 0-1 | 6-5 | | H | ||||||||
FIFA WCQL | | Iran | 2-0 | 1-0 | 4-1 | | B | ||||||||
FIFA WCQL | | Kyrgyzstan | 2-3 | 0-2 | 3-3 | | B | ||||||||
FIFA WCQL | | North Korea | 2-3 | 0-3 | 3-2 | | B | ||||||||
| Bongdaso thống kê 10 trận gần đây, thắng 0,hòa 0,thua 0.Tỷ lệ thắng: 0% Tỷ lệ thắng kèo: 0.00% Tỷ lệ Tài: 0.00% Tỷ lệ Lẻ : 0% | |||||||||||||||
| Đội bóng | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% | C/K | Được | Mất | +/- | TB được | T% | H% | B% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Chủ | ||||||||||||||
| Iran | Khách |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: