| Al-Nasar | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 15 | 7 | 2 | 6 | 46.7% | 5 | 33.3% | 10 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% | 5 | 71.4% | ||
| Sân khách | 8 | 4 | 1 | 3 | 50% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B H T T | 50.0% | X T T T X T | |||||||
| Al-Jahra | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 16 | 5 | 0 | 11 | 31.2% | 9 | 56.2% | 7 | 43.8% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 50% | 3 | 50% | ||
| Sân khách | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 6 | 60% | 4 | 40% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B B B | 16.7% | T X X X T X | |||||||
| Al-Nasar | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 15 | 7 | 4 | 4 | 46.7% | 5 | 33.3% | 5 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.1% | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% | ||
| Sân khách | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B T T | 50.0% | H H T T T H | |||||||
| Al-Jahra | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 16 | 6 | 3 | 7 | 37.5% | 4 | 25% | 8 | 50% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | 0 | 0% | 3 | 50% | ||
| Sân khách | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 4 | 40% | 5 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T H B B | 33.3% | X H X X H H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2008 Bóng Đá INFO,
All rights reserved.
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu bongdainfo.app cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: