NPL South Australian Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 23 | 10 | 33 | T B T T T B |
| 2 | | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 32 | T T H T T H |
| 3 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 17 | 19 | 31 | B T T T T H |
| 4 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 24 | 11 | 26 | T B H H B H |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 24 | T T B B H T |
| 6 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 29 | 5 | 24 | T H T B T B |
| 7 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 21 | B H H B H T |
| 8 | | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 30 | -1 | 18 | B T B B T B |
| 9 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 33 | 33 | 0 | 17 | H B T B T B |
| 10 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 29 | -2 | 17 | B B T B T B |
| 11 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 13 | B H T H B T |
| 12 | | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | 64 | -55 | 2 | B B B B B B |
Title Play-offs
Promotion Play-Offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 17 |
| 3 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 17 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 |
| 6 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 13 |
| 7 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| 8 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 |
| 9 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 11 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 12 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 28 | -22 | 2 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 17 |
| 2 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| 9 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 10 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| 11 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 12 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
