Sweden Div 3 Mellersta
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 34 | T T T T T T |
| 2 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 19 | 13 | 26 | T H H B H T |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 | 26 | H T T T H T |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 22 | H T T H H T |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 21 | B H T T B B |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 20 | T B H T T B |
| 7 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 | H B H T B T |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 29 | 0 | 18 | B T H H B B |
| 9 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 17 | B T H B H T |
| 10 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | H H H B B B |
| 11 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 | B B H T B T |
| 12 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 26 | -12 | 11 | B T H B B B |
| 13 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 9 | H B B B H B |
| 14 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 26 | -17 | 6 | B B B H B T |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 18 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 15 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| 10 | | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 13 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 6 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| 11 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 13 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| 14 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
