Sweden Div 3 Mellersta
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 27 | T T B H T H |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 24 | T B H H B T |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 23 | T H T H B H |
| 4 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 23 | B B H H B T |
| 5 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 22 | H B T B T B |
| 6 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 21 | T B T B T B |
| 7 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21 | 2 | 20 | H B T H B T |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 | T T H T B H |
| 9 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 18 | T H H B H T |
| 10 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 37 | -17 | 15 | B B B T T T |
| 11 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 25 | -3 | 14 | H H H B T H |
| 12 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 | 13 | H T B B T B |
| 13 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | H T B T B B |
| 14 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 7 | B B T H B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 7 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| 8 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 |
| 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 13 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 14 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 2 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 3 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 5 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 11 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
