Sweden Div 3 Mellersta
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 10 | 27 | 31 | T T T T H T |
| 2 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 28 | T H B T B H |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 | H T T T H T |
| 4 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 25 | T B T H T B |
| 5 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 24 | T T B T T H |
| 6 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 24 | H T T B H B |
| 7 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 18 | H B H H T B |
| 8 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 17 | B H B T H H |
| 9 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 24 | -3 | 15 | B H H H B T |
| 10 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 | H B H H T H |
| 11 | | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 24 | -9 | 10 | B H H T H B |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 9 | B T B B B B |
| 13 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 27 | -17 | 9 | B H H T B T |
| 14 | | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 36 | -28 | 5 | B B B B B B |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 15 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 6 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 10 | | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 11 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| 13 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 14 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | -18 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 6 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 11 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | -10 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 14 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
