NPL Northern NSW Úc
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 20 | 22 | 34 | B T H T T T |
| 2 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 29 | 8 | 29 | T H T B H H |
| 3 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 22 | 8 | 27 | H H B T B H |
| 4 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 27 | T T T T B B |
| 5 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 26 | 3 | 23 | T B B B T H |
| 6 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 21 | B H T B T T |
| 7 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 30 | -1 | 19 | H H T B T T |
| 8 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 17 | T H B T T H |
| 9 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 30 | -17 | 15 | T B H H T B |
| 10 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 14 | B H B B B T |
| 11 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 14 | H B B B B T |
| 12 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 36 | -13 | 14 | B T H B B B |
Title Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 17 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 15 |
| 3 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 4 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 |
| 6 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 7 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 8 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 11 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5 |
| 12 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 |
| 2 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 19 |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 10 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 7 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
