Ngoại Hạng Belarus
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 29 | T T T T H T |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 25 | H B T H T T |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | T T H T T B |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 22 | H T B T H B |
| 5 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | T H T T H T |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 | B T B T B B |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 | H B H B T T |
| 8 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 | H T T B B B |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 | T B B T H B |
| 10 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 | H B H T H T |
| 11 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | B T B B H B |
| 12 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 12 | H B T T B T |
| 13 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | 10 | B H B T B T |
| 14 | | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | B H H H H H |
| 15 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | B B H B H B |
| 16 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 25 | -18 | 6 | T B B B B H |
UEFA CL play-offs
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 10 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 11 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 12 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 13 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 6 |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 16 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 19 |
| 2 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 19 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 6 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 8 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 12 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 13 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 15 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 16 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
