Peru Copa de la Liga
| # | Group A | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| # | Group B | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Group C | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Group D | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Group E | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # | Group F | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Group G | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Group H | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Group I | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| # | Group J | Tất cả | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | Cách biệt | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
