Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Singapore
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Kết Quả bóng đá giải AFC Champions League năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| Vòng | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | C/H-T | Số liệu |
| ||||||
| Groups West | 18/02 06:00 | Al-Sadd | - | | ||
| Groups West | 18/02 06:00 | Al-Garrafa | - | | ||
| Groups West | 17/02 08:15 | Al Hilal | - | | ||
| Groups West | 17/02 08:15 | Al Shorta | - | | ||
| Groups West | 17/02 06:00 | Al Ahli Jeddah | - | | ||
| Groups West | 17/02 06:00 | Al-Sharjah | - | | ||
| Groups West | 11/02 08:15 | Al Ittihad(KSA) | - | | ||
| Groups West | 11/02 06:00 | Tractor S.C. | - | | ||
| Groups West | 10/02 06:00 | Al Duhail | - | | ||
| Groups West | 10/02 06:00 | Al Ahli(UAE) | - | | ||
| Groups West | 10/02 03:45 | Al Wehda(UAE) | - | | ||
| Groups West | 10/02 03:45 | Nasaf Qarshi | - | | ||
| Groups West | 24/12 08:15 | Al Ittihad(KSA) | 1 - 0 | | 11 - 2 0 - 0 | |
| Groups West | 24/12 06:00 | Al-Sadd | 4 - 2 | | 6 - 1 0 - 0 | |
| Groups West | 23/12 08:15 | Al Shorta | 0 - 5 | | 5 - 5 0 - 1 | |
| Groups West | 23/12 08:15 | 1 Al-Garrafa | 1 - 0 | | 7 - 5 0 - 0 | |
| Groups West | 23/12 06:00 | Tractor S.C. | 2 - 1 | | 3 - 2 0 - 1 | |
| Groups West | 23/12 06:00 | Al-Sharjah | 0 - 1 | | 2 - 9 0 - 0 | |
| Groups West | 26/11 08:15 | Al Hilal | 4 - 0 | | 8 - 1 1 - 0 | |
| Groups West | 26/11 06:00 | Al Wehda(UAE) | 3 - 1 | | 4 - 1 0 - 1 | |
| Groups West | 25/11 08:15 | Al Ahli Jeddah | 0 - 1 | | 7 - 2 0 - 0 | |
| Groups West | 25/11 06:00 | Al Duhail | 4 - 2 | | 1 - 3 2 - 0 | |
| Groups West | 25/11 06:00 | Al Ahli(UAE) | 2 - 0 | | 6 - 8 2 - 0 | |
| Groups West | 25/11 03:45 | Nasaf Qarshi | 0 - 1 | | 3 - 4 0 - 1 | |
| Groups West | 05/11 08:15 | Al Ittihad(KSA) | 3 - 0 | | 2 - 1 1 - 0 | |
| Groups West | 05/11 06:00 | Al-Sadd | 1 - 2 | | 8 - 2 0 - 1 | |
| Groups West | 04/11 08:15 | Al-Garrafa | 1 - 2 | | 2 - 9 0 - 1 | |
| Groups West | 04/11 06:00 | Tractor S.C. | 1 - 0 | | 0 - 9 1 - 0 | |
| Groups West | 04/11 06:00 | Al Duhail | 4 - 1 | | 12 - 2 2 - 1 | |
| Groups West | 04/11 03:45 | Nasaf Qarshi | 1 - 2 | | 5 - 3 1 - 0 | |
| Groups West | 22/10 08:15 | Al Hilal | 3 - 1 | | 6 - 6 2 - 0 | |
| Groups West | 22/10 06:00 | Al Ahli(UAE) | 4 - 1 | | 11 - 2 3 - 1 | |
| Groups West | 21/10 08:15 | Al Ahli Jeddah | 4 - 0 | | 4 - 3 3 - 0 | |
| Groups West | 21/10 06:00 | Al-Sharjah | 0 - 5 | | 6 - 2 0 - 4 | |
| Groups West | 21/10 06:00 | Al Shorta | 1 - 4 | | 7 - 4 1 - 2 | |
| Groups West | 21/10 03:45 | Al Wehda(UAE) | 3 - 1 | | 2 - 2 2 - 1 | |
| Groups West | 01/10 08:15 | Al Ittihad(KSA) | 0 - 1 | | 5 - 3 0 - 1 | |
| Groups West | 01/10 06:00 | Al-Sadd | 1 - 1 | | 2 - 3 1 - 0 | |
| Groups West | 30/09 08:15 | Al Duhail | 2 - 2 | | 2 - 7 1 - 2 | |
| Groups West | 30/09 06:00 | Tractor S.C. | 0 - 0 | | 6 - 8 0 - 0 | |
| Groups West | 30/09 06:00 | Al-Garrafa | 2 - 0 | | 1 - 13 0 - 0 | |
| Groups West | 30/09 03:45 | Nasaf Qarshi | 2 - 3 | | 0 - 7 1 - 2 | |
| Groups West | 17/09 08:15 | Al Hilal | 2 - 1 | | 7 - 4 0 - 1 | |
| Groups West | 17/09 06:00 | Al Ahli(UAE) | 1 - 1 | | 8 - 6 0 - 1 | |
| Groups West | 16/09 08:15 | Al Shorta | 1 - 1 | | 5 - 1 1 - 0 | |
| Groups West | 16/09 08:15 | Al Ahli Jeddah | 4 - 2 | | 4 - 2 0 - 2 | |
| Groups West | 16/09 06:00 | Al Wehda(UAE) | 2 - 1 | | 13 - 1 0 - 1 | |
| Groups West | 16/09 03:45 | Al-Sharjah | 4 - 3 | | 2 - 2 0 - 2 | |
