- T402
- T503
- T604
- T705
- CN06
- T207
- T308
- T409
- T510
- T611
- T712
- CN13
- T214
- T315
- T416
Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJLC | AS Elfen Sayama (w) | 16.68% | 24.71% | 58.61% | 86.74% | INAC (w) | Xem thêm(1) | |||||
18.63% | 27.47% | 53.91% | 86.79% | |||||||||
WJLC | Vegalta Sendai (w) | 24.61% | 29.65% | 45.73% | 86.89% | Albirex Niigata (w) | Xem thêm(1) | |||||
23.81% | 29.97% | 46.22% | 86.9% | |||||||||
WJLC | Cerezo Osaka Sakai (w) | 35.47% | 30.71% | 33.82% | 86.91% | JEF United (w) | Xem thêm(1) | |||||
35.74% | 31.24% | 33.02% | 86.85% | |||||||||
Asian w Cup | Bam Khatoon (W) | 31.03% | 27.35% | 41.62% | 85.33% | Kaya FC (w) | Xem thêm(1) | |||||
34.85% | 27.9% | 37.24% | 86.78% | |||||||||
Por U23 | Vizela U23 | 53.37% | 25.08% | 21.56% | 87.52% | Rio Ave U23 | Xem thêm(1) | |||||
54.64% | 24.74% | 20.62% | 89.07% | |||||||||
JPN LC | Albirex Niigata | 35.78% | 27.25% | 36.97% | 89.1% | Kawasaki Frontale | Xem thêm(1) | |||||
33.35% | 27.5% | 39.15% | 92.39% | |||||||||
JPN LC | Yokohama Marinos | 42.21% | 26.43% | 31.36% | 89.06% | Nagoya Grampus | Xem thêm(1) | |||||
41.12% | 26.97% | 31.9% | 92.52% | |||||||||
WJLC | Nagano Parceiro (w) | 14.44% | 21.83% | 63.73% | 86.67% | NTV Beleza (w) | Xem thêm(1) | |||||
13.55% | 22.19% | 64.26% | 86.75% | |||||||||
WJLC | Omiya Ardija (W) | 33.13% | 30.24% | 36.63% | 86.8% | Hiroshima Sanfrecce (W) | Xem thêm(1) | |||||
25.6% | 30.13% | 44.27% | 86.77% | |||||||||
GRE Cup | AO Kavala | 13.23% | 21.61% | 65.16% | 87.31% | Asteras Tripolis | Xem thêm(1) | |||||
14.79% | 22.7% | 62.51% | 88.76% | |||||||||
INT FRL | Pháp U19 | 48.16% | 27.22% | 24.62% | 87.65% | Đan Mạch U19 | Xem thêm(1) | |||||
49.35% | 26.63% | 24.02% | 90.8% |
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm