Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Singapore
- Cộng Hòa Séc
- Peru
- Indonesia
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Ghana
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Kết Quả bóng đá giải Jordan Shield Cup năm 2025 mới nhất hôm nay
| Vòng | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | C/H-T | Số liệu |
| ||||||
| Group stage | 21/12 07:00 | Al-Ahly | - | | ||
| Group stage | 21/12 07:00 | Al-Baq's | - | | ||
| Group stage | 21/12 07:00 | Al Faisaly | - | | ||
| Group stage | 21/12 07:00 | Ramtha Club | - | | ||
| Group stage | 21/12 07:00 | Shabab AlOrdon | - | | ||
| Group stage | 14/12 07:00 | Al-Baq's | - | | ||
| Group stage | 14/12 04:00 | AL Salt | - | | ||
| Group stage | 13/12 05:30 | Al Hussein Irbid | - | | ||
| Group stage | 12/12 07:00 | Al Wihdat Amman | - | | ||
| Group stage | 12/12 04:00 | Al-Jazeera | - | | ||
| Group stage | 01/12 07:00 | Al-Jazeera | 1 - 0 | | 3 - 5 0 - 0 | |
| Group stage | 01/12 04:00 | Al Hussein Irbid | 0 - 1 | | 9 - 3 0 - 1 | |
| Group stage | 30/11 05:30 | Shabab AlOrdon | 1 - 0 | | 9 - 4 0 - 0 | |
| Group stage | 29/11 07:00 | Al Faisaly | 2 - 1 | | 10 - 1 0 - 1 | |
| Group stage | 29/11 04:00 | Al-Baq's | 3 - 0 | | 1 - 6 2 - 0 | |
| Group stage | 23/11 05:30 | Al Wihdat Amman | 3 - 1 | | 4 - 5 1 - 0 | |
| Group stage | 22/11 07:00 | AL Salt | 1 - 0 | | 1 - 10 1 - 0 | |
| Group stage | 22/11 04:00 | Ramtha Club | 0 - 2 | | 7 - 5 0 - 1 | |
| Group stage | 21/11 07:00 | Al-Jazeera | 1 - 2 | | 4 - 9 1 - 0 | |
| Group stage | 21/11 04:00 | Sama Al Sarhan | 1 - 2 | | 5 - 3 0 - 1 | |
| Group stage | 13/10 07:00 | Sama Al Sarhan | 1 - 0 | | 7 - 4 1 - 0 | |
| Group stage | 13/10 04:00 | Al-Ahly | 0 - 0 | | 3 - 5 0 - 0 | |
| Group stage | 12/10 07:00 | Shabab AlOrdon | 0 - 0 | | 3 - 10 0 - 0 | |
| Group stage | 12/10 04:00 | Al Hussein Irbid | 0 - 0 | | 4 - 0 0 - 0 | |
| Group stage | 10/10 05:30 | Al Faisaly | 3 - 2 | | 4 - 2 1 - 0 | |
| Group stage | 06/10 07:00 | 1 Al Hussein Irbid | 1 - 0 | | 1 - 3 0 - 0 | |
| Group stage | 06/10 04:00 | Al Wihdat Amman | 2 - 1 | | 6 - 6 1 - 0 | |
| Group stage | 05/10 05:30 | Ramtha Club | 0 - 1 | | 4 - 5 0 - 1 | |
| Group stage | 04/10 07:00 | Al-Baq's | 0 - 3 | | 2 - 3 0 - 1 | |
| Group stage | 04/10 04:00 | Al-Jazeera | 1 - 1 | | 3 - 1 1 - 1 | |
| Group stage | 09/09 08:00 | Sama Al Sarhan | 0 - 1 | | 3 - 7 0 - 0 | |
| Group stage | 09/09 05:00 | AL Salt | 1 - 0 | | 3 - 5 0 - 0 | |
| Group stage | 08/09 08:00 | 1 Shabab AlOrdon | 0 - 1 | | 3 - 2 0 - 0 | |
| Group stage | 08/09 05:00 | 2 Al-Ahly | 0 - 1 | | 8 - 2 0 - 0 | |
| Group stage | 06/09 06:30 | Al Wihdat Amman | 4 - 3 | | 5 - 1 4 - 2 | |
| Group stage | 31/08 08:00 | Ramtha Club | 0 - 0 | | 6 - 4 0 - 0 | |
| Group stage | 31/08 05:00 | Al-Baq's | 1 - 1 | | 6 - 4 0 - 1 | |
| Group stage | 30/08 06:30 | Al Hussein Irbid | 0 - 0 | | 5 - 2 0 - 0 | |
| Group stage | 29/08 08:00 | Al Faisaly | 2 - 1 | | 0 - 3 1 - 1 | |
| Group stage | 29/08 05:00 | Al-Ahly | 2 - 0 | | 1 - 6 1 - 0 | |
